全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->萍乡市2018年度考试录用公务员总成绩排名及体检、体能测试人员公示
萍乡市2018年度考试录用公务员总成绩排名及体检、体能测试人员公示
2020-09-02
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 面试 | 总成绩 | 排序 | 体能测试 | 体检 |
3001100031124 | 中共萍乡市委办公室 | 科员岗 | 136030202408 | 文颖 | 122.74 | 83.06 | 288.86 | 1 | \ | 是 |
3001100031124 | 中共萍乡市委办公室 | 科员岗 | 136050804317 | 钟世接 | 121.81 | 81.17 | 284.15 | 2 | \ | 否 |
3001100031124 | 中共萍乡市委办公室 | 科员岗 | 136030601806 | 温玉检 | 117.13 | 79.35 | 275.83 | 3 | \ | 否 |
3001100032002 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030303326 | 刘雨青 | 125.87 | 84.88 | 295.63 | 1 | \ | 是 |
3001100032002 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136031001528 | 袁仕超 | 118.21 | 81.05 | 280.31 | 2 | \ | 否 |
3001100032002 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030301019 | 晏仲祥 | 115.98 | 77.65 | 271.28 | 3 | \ | 否 |
3001100032003 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136017101703 | 李栋 | 119.54 | 80.75 | 281.04 | 1 | \ | 是 |
3001100032003 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030305129 | 刘建平 | 121.79 | 78.19 | 278.17 | 2 | \ | 否 |
3001100032003 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136050905102 | 袁健 | 117.85 | 75.56 | 268.97 | 3 | \ | 否 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136018002822 | 陈骏宇 | 126.96 | 81.68 | 290.32 | 1 | \ | 是 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136031001723 | 李强 | 123.8 | 82.08 | 287.96 | 2 | \ | 否 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030202506 | 苏欢 | 120.49 | 81.95 | 284.39 | 3 | \ | 否 |
3001100032005 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030300814 | 谢菁 | 123.59 | 80.63 | 284.85 | 1 | \ | 是 |
3001100032005 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030101819 | 彭亿鹏 | 124.11 | 80.24 | 284.59 | 2 | \ | 否 |
3001100032005 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030203009 | 李福枧 | 117.57 | 77.82 | 273.21 | 3 | \ | 否 |
3001100032006 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136012201112 | 王哲 | 126.02 | 84.09 | 294.2 | 1 | \ | 是 |
3001100032006 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136040900828 | 邓颀 | 122.61 | 80.06 | 282.73 | 2 | \ | 否 |
3001100032006 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136031000304 | 王恬恬 | 121.88 | 80.42 | 282.72 | 3 | \ | 否 |
3001100032007 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136031002729 | 钟唯唯 | 122.21 | 81.17 | 284.55 | 1 | \ | 是 |
3001100032007 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136211900216 | 李鹏程 | 124.37 | 79.82 | 284.01 | 2 | \ | 否 |
3001100032007 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136030101927 | 肖艳 | 121.54 | 80.78 | 283.1 | 3 | \ | 否 |
3001100032008 | 萍乡市教育局 | 科员 | 136030600213 | 黎心琴 | 127.58 | 82.43 | 292.44 | 1 | \ | 是 |
3001100032008 | 萍乡市教育局 | 科员 | 136016602304 | 周梦 | 120.26 | 81.39 | 283.04 | 2 | \ | 否 |
3001100032008 | 萍乡市教育局 | 科员 | 136041301521 | 张君 | 122.09 | 79.96 | 282.01 | 3 | \ | 否 |
3001100032009 | 萍乡市科学技术局 | 财会岗 | 136030302229 | 张微 | 121.06 | 81.55 | 284.16 | 1 | \ | 是 |
3001100032009 | 萍乡市科学技术局 | 财会岗 | 136030603302 | 王维 | 122.32 | 80.09 | 282.5 | 2 | \ | 否 |
3001100032009 | 萍乡市科学技术局 | 财会岗 | 136030602714 | 柳鹏 | 123.27 | 78.93 | 281.13 | 3 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136030303219 | 涂景希 | 121.62 | 82.43 | 286.48 | 1 | \ | 是 |
3001100032010 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136031004012 | 刘均海 | 123.02 | 78.4 | 279.82 | 2 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136031004201 | 何彬 | 126.39 | 74.53 | 275.45 | 3 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136031002914 | 章琳 | 130.94 | 80.53 | 292 | 1 | \ | 是 |
3001100032011 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136030202628 | 刘莎 | 122.13 | 79.52 | 281.17 | 2 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136030304624 | 甘鸿宇 | 121.83 | 78.17 | 278.17 | 3 | \ | 否 |
3001100032012 | 萍乡市司法局 | 社区矫正岗 | 136031004117 | 贺煜颖 | 121.88 | 83.14 | 288.16 | 1 | \ | 是 |
3001100032012 | 萍乡市司法局 | 社区矫正岗 | 136031000505 | 陈笑 | 123.8 | 77.39 | 278.58 | 2 | \ | 否 |
3001100032012 | 萍乡市司法局 | 社区矫正岗 | 136031000823 | 刘能著 | 125.68 | 76.27 | 278.22 | 3 | \ | 否 |
3001100032013 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136031002116 | 贺亚婷 | 119.88 | 82.38 | 284.64 | 1 | \ | 是 |
3001100032013 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136030303430 | 危琼 | 116.58 | 79.42 | 275.42 | 2 | \ | 否 |
3001100032013 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136019020305 | 曾绍敏 | 116.4 | 78.51 | 273.42 | 3 | \ | 否 |
3001100032014 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136010801220 | 敖为忠 | 129.32 | 82.24 | 293.8 | 1 | \ | 是 |
3001100032014 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136030201919 | 朱姝婷 | 124.13 | 78.87 | 281.87 | 2 | \ | 否 |
3001100032014 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136220105811 | 欧阳子健 | 121 | 73.88 | 268.76 | 3 | \ | 否 |
3001100032015 | 萍乡市农业局 | 科员 | 136031000918 | 朱敏 | 124.95 | 80.89 | 286.73 | 1 | \ | 是 |
3001100032015 | 萍乡市农业局 | 科员 | 136030200517 | 王腾飞 | 119.31 | 80.22 | 279.75 | 2 | \ | 否 |
3001100032015 | 萍乡市农业局 | 科员 | 136030203830 | 王美芳 | 117.03 | 78.87 | 274.77 | 3 | \ | 否 |
3001100032016 | 萍乡市森林公安局 | 武功山森林公安分局科员 | 136030601726 | 梁伟宏 | 111.89 | 83.88 | 279.65 | 1 | \ | 是 |
3001100032016 | 萍乡市森林公安局 | 武功山森林公安分局科员 | 136031001921 | 王衍政 | 101.48 | 78.84 | 259.16 | 2 | \ | 否 |
3001100032016 | 萍乡市森林公安局 | 武功山森林公安分局科员 | 136017702314 | 熊林雨 | 98.29 | 77.17 | 252.63 | 3 | \ | 否 |
3001100032017 | 萍乡市商务局 | 科员 | 136030303027 | 吴洋 | 125.32 | 80.54 | 286.4 | 1 | \ | 是 |
3001100032017 | 萍乡市商务局 | 科员 | 136017102219 | 万俊 | 121.51 | 79.81 | 281.13 | 2 | \ | 否 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073