全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->萍乡市2017年部分市直单位公开选调公务员总成绩排名及进入考察人员公示
萍乡市2017年部分市直单位公开选调公务员总成绩排名及进入考察人员公示
2020-09-02
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 考察 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100129 | 肖伟 | 男 | 85.75 | 83.86 | 169.61 | 1 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100104 | 梁景慧 | 男 | 84.25 | 83.00 | 167.25 | 2 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100330 | 赖灵午 | 女 | 85.50 | 81.57 | 167.07 | 3 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100303 | 杨彦 | 女 | 84.75 | 82.02 | 166.77 | 4 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100122 | 刘依琳 | 女 | 87.00 | 79.18 | 166.18 | 5 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100406 | 向赟 | 女 | 84.25 | 81.52 | 165.77 | 6 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100103 | 曾智勉 | 男 | 84.25 | 81.39 | 165.64 | 7 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100424 | 何赈黎 | 男 | 85.25 | 79.82 | 165.07 | 8 | 是 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100304 | 文玲 | 女 | 85.00 | 78.67 | 163.67 | 9 | 否 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100412 | 叶婷 | 女 | 84.75 | 78.72 | 163.47 | 10 | 否 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100225 | 晏建文 | 男 | 84.00 | 78.98 | 162.98 | 11 | 否 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100116 | 毛丹 | 女 | 84.50 | 77.64 | 162.14 | 12 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100919 | 罗骏新 | 男 | 86.74 | 81.32 | 168.06 | 1 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100917 | 杨宁 | 男 | 85.12 | 82.71 | 167.83 | 2 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100902 | 黎文 | 男 | 84.58 | 82.76 | 167.34 | 3 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100803 | 严钰农 | 男 | 83.79 | 83.41 | 167.2 | 4 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100629 | 陈瑶 | 女 | 84.71 | 82.28 | 166.99 | 5 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100721 | 刘伟华 | 男 | 85.12 | 81.34 | 166.46 | 6 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100713 | 陈子瑛 | 女 | 85.08 | 81.25 | 166.33 | 7 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100728 | 欧阳海 | 男 | 85.90 | 80.41 | 166.31 | 8 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100908 | 谢静 | 女 | 83.88 | 81.32 | 165.2 | 9 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100726 | 黄晓彤 | 女 | 84.11 | 80.47 | 164.58 | 10 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100723 | 王冰寒 | 女 | 84.64 | 79.85 | 164.49 | 11 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100912 | 李文佳 | 男 | 84.14 | 80.32 | 164.46 | 12 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100816 | 郭冰心 | 女 | 84.03 | 80.30 | 164.33 | 13 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030101007 | 刘涛 | 男 | 84.17 | 80.10 | 164.27 | 14 | 是 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100616 | 翟昕岳 | 男 | 83.77 | 80.31 | 164.08 | 15 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100727 | 李庆 | 女 | 84.14 | 79.31 | 163.45 | 16 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100929 | 彭骏骅 | 男 | 83.78 | 79.67 | 163.45 | 16 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100907 | 彭刚 | 男 | 84.38 | 78.94 | 163.32 | 18 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100718 | 廖霞 | 女 | 83.89 | 79.34 | 163.23 | 19 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100720 | 刘金亮 | 男 | 83.77 | 78.15 | 161.92 | 20 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100923 | 王新 | 男 | 84.15 | 77.30 | 161.45 | 21 | 否 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100810 | 李波 | 女 | 83.84 | 77.61 | 161.45 | 21 | 否 |
100003001 | 市政府办公室 | 金融管理岗 | 136030101101 | 徐浩航 | 男 | 81.09 | 81.05 | 162.14 | 1 | 是 |
100003001 | 市政府办公室 | 金融管理岗 | 136030101102 | 况榆 | 女 | 80.22 | 80.64 | 160.86 | 2 | 是 |
100003001 | 市政府办公室 | 金融管理岗 | 136030101104 | 陈成 | 男 | 82.63 | 77.33 | 159.96 | 3 | 否 |
100003002 | 市政府办公室 | 应急管理岗 | 136030101206 | 李阳君 | 男 | 82.63 | 85.14 | 167.77 | 1 | 是 |
100003002 | 市政府办公室 | 应急管理岗 | 136030101204 | 朱旻 | 女 | 85.09 | 79.97 | 165.06 | 2 | 是 |
100003002 | 市政府办公室 | 应急管理岗 | 136030101203 | 刘琼 | 女 | 78.67 | 75.37 | 154.04 | 3 | 否 |
100003003 | 市政府办公室 | 督查办理岗 | 136030101305 | 叶秀峰 | 男 | 83.48 | 81.44 | 164.92 | 1 | 是 |
100003003 | 市政府办公室 | 督查办理岗 | 136030101310 | 肖俊逸 | 男 | 82.23 | 79.28 | 161.51 | 2 | 是 |
100003003 | 市政府办公室 | 督查办理岗 | 136030101302 | 陈忠浩 | 男 | 84.30 | 77.17 | 161.47 | 3 | 否 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101407 | 熊洁 | 男 | 84.94 | 83.14 | 168.08 | 1 | 是 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101419 | 文智 | 男 | 81.36 | 83.13 | 164.49 | 2 | 是 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101416 | 罗绍辉 | 男 | 84.45 | 78.30 | 162.75 | 3 | 是 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101404 | 李江怡 | 女 | 82.84 | 79.83 | 162.67 | 4 | 是 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101402 | 任俊 | 男 | 82.86 | 79.03 | 161.89 | 5 | 是 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101401 | 黄腾飞 | 男 | 81.48 | 76.93 | 158.41 | 6 | 是 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101411 | 兰秋香 | 女 | 81.47 | 76.52 | 157.99 | 7 | 否 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101413 | 刘磊 | 男 | 81.32 | 74.29 | 155.61 | 8 | 否 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101406 | 彭碧元 | 男 | 84.55 | 0.00 | 84.55 | 9 | 否 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100221 | 刘秋根 | 男 | 86.00 | 80.78 | 166.78 | 1 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100320 | 彭海 | 男 | 82.75 | 84.01 | 166.76 | 2 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100216 | 杨立 | 男 | 87.00 | 79.12 | 166.12 | 3 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100422 | 文磊 | 女 | 84.75 | 81.00 | 165.75 | 4 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100109 | 刘笑君 | 女 | 82.50 | 82.60 | 165.1 | 5 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100205 | 李亦鹏 | 男 | 82.75 | 82.13 | 164.88 | 6 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100105 | 邓玉婷 | 女 | 84.50 | 79.86 | 164.36 | 7 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100402 | 赖婧 | 女 | 83.25 | 81.07 | 164.32 | 8 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100404 | 欧阳树萍 | 男 | 86.75 | 76.41 | 163.16 | 9 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100307 | 谢会贵 | 男 | 82.50 | 79.48 | 161.98 | 10 | 是 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100215 | 曾丽婉 | 女 | 82.75 | 78.78 | 161.53 | 11 | 否 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100111 | 谢丹萍 | 女 | 82.75 | 78.76 | 161.51 | 12 | 否 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100409 | 周再根 | 男 | 82.75 | 78.65 | 161.4 | 13 | 否 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100430 | 敖翔 | 女 | 83.00 | 77.34 | 160.34 | 14 | 否 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100313 | 王海华 | 男 | 83.00 | 76.21 | 159.21 | 15 | 否 |
监督电话:0799-6832608;0799-6835158;0799-6234790(公示时间从2017年7月18日至2017年7月24日) |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073