全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->萍乡市2017年度考试录用公务员总成绩排名及体检、体能测试人员公示
萍乡市2017年度考试录用公务员总成绩排名及体检、体能测试人员公示
2020-09-02
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | 体能测试 | 体检 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136010501827 | 左晶 | 122.77 | 78.9 | 280.57 | 1 | \ | 是 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136231603809 | 丁电 | 123.04 | 77.15 | 277.34 | 2 | \ | 是 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136016409905 | 徐江姐 | 119.08 | 77.35 | 273.78 | 3 | \ | 否 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136030300615 | 王霞 | 106.43 | 78.02 | 262.47 | 4 | \ | 否 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136030703506 | 吴浪 | 110.63 | 75.3 | 261.23 | 5 | \ | 否 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136030303513 | 彭小芳 | 106.01 | 0 | 106.01 | 6 | \ | 否 |
3001100032003 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员岗 | 136030301016 | 陈瑾 | 118.35 | 80.03 | 278.41 | 1 | \ | 是 |
3001100032003 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员岗 | 136030300925 | 刘铮 | 117.61 | 80.34 | 278.29 | 2 | \ | 否 |
3001100032003 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员岗 | 136030101208 | 廖磊 | 106.51 | 0 | 106.51 | 3 | \ | 否 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员岗 | 136030304602 | 王维斌 | 126.91 | 78.43 | 283.77 | 1 | \ | 是 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员岗 | 136017601724 | 林朗 | 121.45 | 77.61 | 276.67 | 2 | \ | 否 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员岗 | 136040101805 | 黄杏 | 118.07 | 75.62 | 269.31 | 3 | \ | 否 |
3001100032005 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员岗 | 136030301323 | 成薇 | 123.54 | 81.66 | 286.86 | 1 | \ | 是 |
3001100032005 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员岗 | 136030702704 | 邬姗琴 | 122.97 | 78.06 | 279.09 | 2 | \ | 否 |
3001100032005 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员岗 | 136241705920 | 贺峰珍 | 119.45 | 77.1 | 273.65 | 3 | \ | 否 |
3001100032006 | 萍乡市教育局 | 科员岗 | 136040102602 | 潘甜 | 120.92 | 84.39 | 289.7 | 1 | \ | 是 |
3001100032006 | 萍乡市教育局 | 科员岗 | 136030702424 | 贺幽 | 123.21 | 78.6 | 280.41 | 2 | \ | 否 |
3001100032006 | 萍乡市教育局 | 科员岗 | 136030702709 | 朱秤凤 | 121.05 | 77.69 | 276.43 | 3 | \ | 否 |
3001100032007 | 萍乡市规划局 | 科员岗 | 136030203322 | 刘菲 | 120.56 | 80.84 | 282.24 | 1 | \ | 是 |
3001100032007 | 萍乡市规划局 | 科员岗 | 136030703520 | 徐子逸 | 117.37 | 78.95 | 275.27 | 2 | \ | 否 |
3001100032007 | 萍乡市规划局 | 科员岗 | 136030202523 | 范军 | 111.83 | 78.35 | 268.53 | 3 | \ | 否 |
3001100032008 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030101708 | 江比翼 | 123.05 | 81.59 | 286.23 | 1 | \ | 是 |
3001100032008 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030300415 | 刘毓琳 | 122.59 | 79.5 | 281.59 | 2 | \ | 否 |
3001100032008 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030202501 | 曾德海 | 118.49 | 79.33 | 277.15 | 3 | \ | 否 |
3001100032009 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030703417 | 巫彤 | 129.59 | 82.61 | 294.81 | 1 | \ | 是 |
3001100032009 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030202807 | 刘慧 | 128.88 | 79.71 | 288.3 | 2 | \ | 否 |
3001100032009 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030301827 | 刘亚 | 123.29 | 78.81 | 280.91 | 3 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市审计局 | 科员岗 | 136030703322 | 杨立 | 133.27 | 77.9 | 289.07 | 1 | \ | 是 |
3001100032010 | 萍乡市审计局 | 科员岗 | 136030704722 | 李晓彤 | 121.51 | 81.14 | 283.79 | 2 | \ | 否 |
3001100032010 | 萍乡市审计局 | 科员岗 | 136030303509 | 旷怡 | 121.01 | 77.85 | 276.71 | 3 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136030102622 | 王雪莲 | 124.17 | 80.13 | 284.43 | 1 | \ | 是 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136030203329 | 王敏 | 124.04 | 79.15 | 282.34 | 2 | \ | 是 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136030703817 | 钟麟 | 121.96 | 78.97 | 279.9 | 3 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136016503221 | 王卉 | 115.04 | 79.89 | 274.82 | 4 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136030101125 | 张丽文 | 117.24 | 77.24 | 271.72 | 5 | \ | 否 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136030103412 | 贺亚婷 | 116.13 | 76.14 | 268.41 | 6 | \ | 否 |
3001100032012 | 萍乡市交通运输局 | 公路管理科员岗 | 136012801024 | 谌文锋 | 123.95 | 80.61 | 285.17 | 1 | \ | 是 |
3001100032012 | 萍乡市交通运输局 | 公路管理科员岗 | 136016808324 | 罗成 | 121.52 | 79.48 | 280.48 | 2 | \ | 否 |
3001100032012 | 萍乡市交通运输局 | 公路管理科员岗 | 136231603409 | 彭勇 | 116.74 | 76.1 | 268.94 | 3 | \ | 否 |
3001100032013 | 萍乡市安全生产监督管理局 | 科员岗 | 136030102203 | 乐彬 | 124.48 | 81.03 | 286.54 | 1 | \ | 是 |
3001100032013 | 萍乡市安全生产监督管理局 | 科员岗 | 136030301929 | 蒋艳 | 122.09 | 79.93 | 281.95 | 2 | \ | 否 |
3001100032013 | 萍乡市安全生产监督管理局 | 科员岗 | 136030101516 | 张志美 | 122.7 | 78.68 | 280.06 | 3 | \ | 否 |
3001100033069 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030102126 | 李桢霖 | 127.84 | 78.06 | 283.96 | 1 | 是 | |
3001100033069 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030302706 | 赖咸院 | 120.82 | 78.94 | 278.7 | 2 | 是 | |
3001100033069 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030704527 | 敖亮 | 120.95 | 76.36 | 273.67 | 3 | 否 | |
3001100033069 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030100528 | 肖强发 | 113.72 | 76.87 | 267.46 | 4 | 否 | |
3001100033069 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030301429 | 胡雪 | 107.56 | 76.24 | 260.04 | 5 | 否 | |
3001100033069 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136210901419 | 宋庚华 | 106.7 | 75.43 | 257.56 | 6 | 否 | |
3001100033070 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136212400221 | 胡瑶 | 121.54 | 80.84 | 283.22 | 1 | 是 | |
3001100033070 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030201613 | 敖倩 | 120.04 | 79.35 | 278.74 | 2 | 否 | |
3001100033070 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030202609 | 柳杏子 | 117.31 | 79.06 | 275.43 | 3 | 否 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030703527 | 张望 | 128.86 | 77.44 | 283.74 | 1 | 是 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030701525 | 朱泽华 | 116.97 | 79.36 | 275.69 | 2 | 是 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030103012 | 尹弘毅 | 117.13 | 77.5 | 272.13 | 3 | 是 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030203621 | 谢意 | 118.81 | 76.42 | 271.65 | 4 | 是 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136017200612 | 颜建杨 | 115.16 | 77.83 | 270.82 | 5 | 是 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030200706 | 孔文霖 | 112.57 | 79.09 | 270.75 | 6 | 否 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136220212006 | 曾凡卓 | 115.27 | 77.26 | 269.79 | 7 | 否 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030304024 | 曾坤 | 114.28 | 77.31 | 268.9 | 8 | 否 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136017301618 | 欧阳逸峰 | 114.54 | 75.89 | 266.32 | 9 | 否 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030100726 | 刘日聿 | 112.82 | 76.38 | 265.58 | 10 | 否 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030200727 | 张震 | 115.12 | 75.01 | 265.14 | 11 | 否 | |
3001100033071 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030302627 | 林磊 | 114.06 | 75.34 | 264.74 | 12 | 否 | |
3001100033072 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136050504913 | 吴丹 | 123.35 | 77.74 | 278.83 | 1 | 是 | |
3001100033072 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030200914 | 张玉 | 119.78 | 79.24 | 278.26 | 2 | 是 | |
3001100033072 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030101515 | 赖琼 | 118.26 | 79.06 | 276.38 | 3 | 否 | |
3001100033072 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030301710 | 彭雪君 | 122.72 | 76.8 | 276.32 | 4 | 否 | |
3001100033072 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030204119 | 王欣洁 | 118.27 | 78.19 | 274.65 | 5 | 否 | |
3001100033072 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136040103204 | 欧阳雨晴 | 118.98 | 77.59 | 274.16 | 6 | 否 | |
3001100033074 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030202305 | 刘匡立 | 123.29 | 79.86 | 283.01 | 1 | 是 | |
3001100033074 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136013409206 | 严海明 | 117.58 | 78.97 | 275.52 | 2 | 否 | |
3001100033074 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗 | 136030704413 | 姚铭 | 121.84 | 76.48 | 274.8 | 3 | 否 | |
3001100038002 | 萍乡市工商联 | 科员岗 | 136030701423 | 喻冰 | 127 | 78.85 | 284.7 | 1 | \ | 是 |
3001100038002 | 萍乡市工商联 | 科员岗 | 136030103313 | 李利 | 123.66 | 79.33 | 282.32 | 2 | \ | 否 |
3001100038002 | 萍乡市工商联 | 科员岗 | 136030700812 | 温海萍 | 123.99 | 74.94 | 273.87 | 3 | \ | 否 |
3001100039018 | 萍乡市史志工作办公室 | 科员岗 | 136030303115 | 彭白云 | 122.82 | 77.83 | 278.48 | 1 | \ | 是 |
3001100039018 | 萍乡市史志工作办公室 | 科员岗 | 136030700323 | 黎丽丽 | 113.15 | 79.51 | 272.17 | 2 | \ | 否 |
3001100039018 | 萍乡市史志工作办公室 | 科员岗 | 136030102419 | 曾崇贵 | 112.47 | 77.08 | 266.63 | 3 | \ | 否 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136030305014 | 黄欣欣 | 128.84 | 84.73 | 298.3 | 1 | \ | 是 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136030201418 | 卢嘉欣 | 131.09 | 83.04 | 297.17 | 2 | \ | 是 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136030703825 | 林曦 | 127.94 | 83.01 | 293.96 | 3 | \ | 否 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136030203130 | 黄苑欣 | 127.37 | 83.26 | 293.89 | 4 | \ | 否 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136014801224 | 邵嘉祺 | 132.05 | 78.58 | 289.21 | 5 | \ | 否 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136030302801 | 夏阳检 | 128.86 | 79.2 | 287.26 | 6 | \ | 否 |
3001100039020 | 萍乡市红十字会 | 科员岗 | 136030702417 | 钱华 | 132.18 | 80.49 | 293.16 | 1 | \ | 是 |
3001100039020 | 萍乡市红十字会 | 科员岗 | 136030300429 | 陈璐璐 | 128.16 | 80.13 | 288.42 | 2 | \ | 否 |
3001100039020 | 萍乡市红十字会 | 科员岗 | 136212702726 | 李宇 | 125.39 | 78.45 | 282.29 | 3 | \ | 否 |
3001100039021 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136030301209 | 邱学进 | 119.04 | 80.49 | 280.02 | 1 | \ | 是 |
3001100039021 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136012003028 | 黄婷婷 | 120.25 | 78.98 | 278.21 | 2 | \ | 否 |
3001100039021 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136030701210 | 宋扬 | 124.21 | 75.66 | 275.53 | 3 | \ | 否 |
3001100039022 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136030701321 | 周延峰 | 120.76 | 82.17 | 285.1 | 1 | \ | 是 |
3001100039022 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136030702527 | 敖为忠 | 122.81 | 80.32 | 283.45 | 2 | \ | 否 |
3001100039022 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136030703306 | 刘艳丽 | 119.54 | 78.41 | 276.36 | 3 | \ | 否 |
3001100039023 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136030203109 | 罗磊 | 121.06 | 78.46 | 277.98 | 1 | \ | 是 |
3001100039023 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136014801716 | 黄超 | 119.19 | 77.15 | 273.49 | 2 | \ | 否 |
3001100039023 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136030701617 | 黄易 | 119.85 | 76.63 | 273.11 | 3 | \ | 否 |
3001100039024 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136050505528 | 朱文洪 | 120.45 | 78.65 | 277.75 | 1 | \ | 是 |
3001100039024 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136030201204 | 张威 | 120.1 | 76.93 | 273.96 | 2 | \ | 否 |
3001100039024 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136010800329 | 欧阳林 | 126.23 | 73.32 | 272.87 | 3 | \ | 否 |
3001100039025 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030705203 | 江文娟 | 118.87 | 80.65 | 280.17 | 1 | \ | 是 |
3001100039025 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030704308 | 邱湘 | 125.14 | 77 | 279.14 | 2 | \ | 是 |
3001100039025 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030701508 | 陈玲 | 117.14 | 78.59 | 274.32 | 3 | \ | 否 |
3001100039025 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030300620 | 郑路 | 109.83 | 77.29 | 264.41 | 4 | \ | 否 |
3001100039025 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030200317 | 罗珺 | 104.42 | 77.32 | 259.06 | 5 | \ | 否 |
3001100039026 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030203011 | 刘悦 | 123.35 | 80.48 | 284.31 | 1 | \ | 是 |
3001100039026 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030704113 | 李定辉 | 127.68 | 77.4 | 282.48 | 2 | \ | 否 |
3001100039026 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136250503304 | 周玮坤 | 124.03 | 79.04 | 282.11 | 3 | \ | 否 |
3001100039027 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 公路管理或市政工程管理科员岗 | 136030204129 | 张理 | 120.45 | 79.26 | 278.97 | 1 | \ | 是 |
3001100039027 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 公路管理或市政工程管理科员岗 | 136030302330 | 李育 | 121.21 | 78.12 | 277.45 | 2 | \ | 否 |
3001100039027 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 公路管理或市政工程管理科员岗 | 136030202024 | 李强 | 119.4 | 74.84 | 269.08 | 3 | \ | 否 |
3001100039028 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030103327 | 李斯珂 | 117.29 | 84.27 | 285.83 | 1 | \ | 是 |
3001100039028 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030202010 | 龙腾浩 | 116.01 | 80.73 | 277.47 | 2 | \ | 否 |
3001100039028 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136017003717 | 潘欢欢 | 121.18 | 77.92 | 277.02 | 3 | \ | 否 |
3001100039029 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136250304002 | 王宁韬 | 125.95 | 80.81 | 287.57 | 1 | \ | 是 |
3001100039029 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136030302319 | 李科 | 116.2 | 80.56 | 277.32 | 2 | \ | 否 |
3001100039029 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136250304126 | 蒋瑞鸣 | 116.85 | 0 | 116.85 | 3 | \ | 否 |
3001100039030 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136030701729 | 袁林 | 120.17 | 82.85 | 285.87 | 1 | \ | 是 |
3001100039030 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136030701107 | 杜威博 | 118 | 73.84 | 265.68 | 2 | \ | 否 |
3001100039030 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136030101527 | 彭亮 | 116.79 | 73.99 | 264.77 | 3 | \ | 否 |
3001100039031 | 萍乡市社会保险事业管理局 | 科员岗 | 136030704208 | 曾娟 | 122.21 | 80.02 | 282.25 | 1 | \ | 是 |
3001100039031 | 萍乡市社会保险事业管理局 | 科员岗 | 136030300521 | 肖鹏翔 | 124.08 | 78.27 | 280.62 | 2 | \ | 否 |
3001100039031 | 萍乡市社会保险事业管理局 | 科员岗 | 136030303321 | 刘均海 | 125.48 | 77.44 | 280.36 | 3 | \ | 否 |
3001100039032 | 萍乡市粮食局湘东分局 | 财会岗 | 136011302704 | 尹慧慧 | 131.02 | 76.5 | 284.02 | 1 | \ | 是 |
3001100039032 | 萍乡市粮食局湘东分局 | 财会岗 | 136030102315 | 李寒凌 | 125.31 | 78.26 | 281.83 | 2 | \ | 否 |
3001100039032 | 萍乡市粮食局湘东分局 | 财会岗 | 136030704713 | 王露飞 | 118.58 | 75.82 | 270.22 | 3 | \ | 否 |
3001100039033 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136030201128 | 胡月 | 118.11 | 82.84 | 283.79 | 1 | \ | 是 |
3001100039033 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136030100623 | 钟鸿 | 116.59 | 81.34 | 279.27 | 2 | \ | 否 |
3001100039033 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136030304214 | 陈根发 | 119.81 | 79.55 | 278.91 | 3 | \ | 否 |
3001100039034 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136041000620 | 张婉恋 | 117.8 | 83.67 | 285.14 | 1 | \ | 是 |
3001100039034 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136030102130 | 谢怡 | 116.74 | 83.66 | 284.06 | 2 | \ | 否 |
3001100039034 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136030201812 | 付迪英 | 115.75 | 79.64 | 275.03 | 3 | \ | 否 |
3001100039035 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136050501514 | 张凯军 | 119.76 | 79.48 | 278.72 | 1 | \ | 是 |
3001100039035 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136030203520 | 周均 | 113.83 | 79.13 | 272.09 | 2 | \ | 否 |
3001100039035 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136250303202 | 曾振宇 | 112.98 | 79.22 | 271.42 | 3 | \ | 否 |
3001100039036 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136030701005 | 张婧 | 117.65 | 83.2 | 284.05 | 1 | \ | 是 |
3001100039036 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136220403404 | 曾亮 | 114.29 | 81.97 | 278.23 | 2 | \ | 否 |
3001100039036 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136030301024 | 王道金 | 114.64 | 81.21 | 277.06 | 3 | \ | 否 |
3001100039037 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030303105 | 李中锋 | 110.52 | 80.1 | 270.72 | 1 | \ | 是 |
3001100039037 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030705021 | 朱婷 | 100.99 | 77.28 | 255.55 | 2 | \ | 否 |
3001100039037 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030304118 | 郭善伟 | 102.2 | 69.35 | 240.9 | 3 | \ | 否 |
3001100039038 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030200227 | 张开博 | 116.82 | 80.87 | 278.56 | 1 | \ | 是 |
3001100039038 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030102305 | 刘鹏辉 | 114.28 | 78.58 | 271.44 | 2 | \ | 否 |
3001100039038 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030302813 | 肖正国 | 112.15 | 75.14 | 262.43 | 3 | \ | 否 |
3001100039039 | 萍乡市木材流通监督管理局 | 科员岗 | 136220107507 | 易文君 | 125.98 | 79.2 | 284.38 | 1 | \ | 是 |
3001100039039 | 萍乡市木材流通监督管理局 | 科员岗 | 136220100111 | 欧阳正阶 | 112.82 | 78.19 | 269.2 | 2 | \ | 否 |
3001100039039 | 萍乡市木材流通监督管理局 | 科员岗 | 136012501021 | 祝登山 | 114.93 | 0 | 114.93 | 3 | \ | 否 |
3001100043075 | 萍乡市莲花县公安局 | 警务技术岗 | 136030103109 | 杨盼来 | 101.29 | 74.21 | 249.71 | 1 | 是 | |
3001100043075 | 萍乡市莲花县公安局 | 警务技术岗 | 136220400923 | 陈小纲 | 97.45 | 75.57 | 248.59 | 2 | 否 | |
3001100043075 | 萍乡市莲花县公安局 | 警务技术岗 | 136030102228 | 邓儆擎 | 96.15 | 71.41 | 238.97 | 3 | 否 | |
3001100043079 | 萍乡市上栗县公安局 | 警务技术岗 | 136030704126 | 梁宏伟 | 117.7 | 78.06 | 273.82 | 1 | 是 | |
3001100043079 | 萍乡市上栗县公安局 | 警务技术岗 | 136030301022 | 陈龙 | 107.47 | 78.73 | 264.93 | 2 | 否 | |
3001100043079 | 萍乡市上栗县公安局 | 警务技术岗 | 136030201106 | 谢维民 | 92.61 | 75.6 | 243.81 | 3 | 否 | |
3001100043080 | 萍乡市芦溪县公安局 | 警务技术岗 | 136030100424 | 吴啸 | 100.13 | 75.42 | 250.97 | 1 | 是 | |
3001100043080 | 萍乡市芦溪县公安局 | 警务技术岗 | 136040901509 | 陈绪茂 | 96.74 | 75.05 | 246.84 | 2 | 否 | |
3001100043080 | 萍乡市芦溪县公安局 | 警务技术岗 | 136030703302 | 罗华彬 | 93.6 | 75.52 | 244.64 | 3 | 否 | |
3001100050014 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030702919 | 纪贵毅 | 129.71 | 82.92 | 295.55 | 1 | \ | 是 |
3001100050014 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136011602526 | 陈璐明 | 124.03 | 83.36 | 290.75 | 2 | \ | 否 |
3001100050014 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030303027 | 阳扬 | 124.2 | 79.99 | 284.18 | 3 | \ | 否 |
3001100050015 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030700908 | 吴徐双 | 119.56 | 80.85 | 281.26 | 1 | \ | 是 |
3001100050015 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030702802 | 文婉玲 | 118.56 | 79 | 276.56 | 2 | \ | 否 |
3001100050015 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030702805 | 彭彦华 | 118.48 | 77.65 | 273.78 | 3 | \ | 否 |
3001100050016 | 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 | 乡镇公务员 | 136030303508 | 付筱 | 117.86 | 80.41 | 278.68 | 1 | \ | 是 |
3001100050016 | 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 | 乡镇公务员 | 136030102510 | 周春兰 | 118.8 | 78.47 | 275.74 | 2 | \ | 否 |
3001100050016 | 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 | 乡镇公务员 | 136030304130 | 段茜宸 | 110.19 | 0 | 110.19 | 3 | \ | 否 |
3001100050040 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302317 | 黄冲明 | 126.08 | 81.82 | 289.72 | 1 | \ | 是 |
3001100050040 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030101629 | 黎鹏 | 117.91 | 76.34 | 270.59 | 2 | \ | 否 |
3001100050040 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136016705803 | 董程鹏 | 114.24 | 74.36 | 262.96 | 3 | \ | 否 |
3001100050041 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030301430 | 吴江利 | 125.94 | 80.28 | 286.5 | 1 | \ | 是 |
3001100050041 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030101608 | 钟胜发 | 128.83 | 78.59 | 286.01 | 2 | \ | 否 |
3001100050041 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030101611 | 刘意 | 124.21 | 80.52 | 285.25 | 3 | \ | 否 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030703802 | 雷弘雁 | 125.99 | 83.13 | 292.25 | 1 | \ | 是 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302327 | 张依依 | 125.73 | 82.28 | 290.29 | 2 | \ | 是 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136016006609 | 陈怡敏 | 126.17 | 81.12 | 288.41 | 3 | \ | 否 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030704625 | 戴北方 | 124.44 | 80.5 | 285.44 | 4 | \ | 否 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030705023 | 李德志 | 125.67 | 78.94 | 283.55 | 5 | \ | 否 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030202128 | 钟佳琼 | 125.11 | 78.58 | 282.27 | 6 | \ | 否 |
3001100050043 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136013410323 | 梁超 | 121.86 | 79.65 | 281.16 | 1 | \ | 是 |
3001100050043 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030301013 | 钟颖娇 | 120.03 | 79.54 | 279.11 | 2 | \ | 否 |
3001100050043 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030303414 | 许琦 | 119.17 | 78.73 | 276.63 | 3 | \ | 否 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030300114 | 曹耀君 | 130.34 | 79.32 | 288.98 | 1 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030200318 | 曹明孜 | 126.51 | 80.8 | 288.11 | 2 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302010 | 易鎔 | 123.48 | 81.44 | 286.36 | 3 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030704929 | 陈赛 | 126.63 | 79.66 | 285.95 | 4 | \ | 是 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030305126 | 吴兴钟 | 133.29 | 76.12 | 285.53 | 5 | \ | 是 |
