您好! 欢迎来到中南人才测评中心(第三方命题专家)
帮助优秀组织提高人事决策准确性

全国服务热线:15364068073

讯中心

当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->萍乡市2018年度考试录用公务员总成绩排名及体检、体能测试人员公示

萍乡市2018年度考试录用公务员总成绩排名及体检、体能测试人员公示

2020-09-02

 

职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 总分 面试 总成绩 排序 体能测试 体检
3001100031124 中共萍乡市委办公室 科员岗 136030202408 文颖 122.74 83.06 288.86 1 \
3001100031124 中共萍乡市委办公室 科员岗 136050804317 钟世接 121.81 81.17 284.15 2 \
3001100031124 中共萍乡市委办公室 科员岗 136030601806 温玉检 117.13 79.35 275.83 3 \
3001100032002 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030303326 刘雨青 125.87 84.88 295.63 1 \
3001100032002 萍乡市发展和改革委员会 科员 136031001528 袁仕超 118.21 81.05 280.31 2 \
3001100032002 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030301019 晏仲祥 115.98 77.65 271.28 3 \
3001100032003 萍乡市发展和改革委员会 科员 136017101703 李栋 119.54 80.75 281.04 1 \
3001100032003 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030305129 刘建平 121.79 78.19 278.17 2 \
3001100032003 萍乡市发展和改革委员会 科员 136050905102 袁健 117.85 75.56 268.97 3 \
3001100032004 萍乡市发展和改革委员会 科员 136018002822 陈骏宇 126.96 81.68 290.32 1 \
3001100032004 萍乡市发展和改革委员会 科员 136031001723 李强 123.8 82.08 287.96 2 \
3001100032004 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030202506 苏欢 120.49 81.95 284.39 3 \
3001100032005 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030300814 谢菁 123.59 80.63 284.85 1 \
3001100032005 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030101819 彭亿鹏 124.11 80.24 284.59 2 \
3001100032005 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030203009 李福枧 117.57 77.82 273.21 3 \
3001100032006 萍乡市工业和信息化委员会 科员 136012201112 王哲 126.02 84.09 294.2 1 \
3001100032006 萍乡市工业和信息化委员会 科员 136040900828 邓颀 122.61 80.06 282.73 2 \
3001100032006 萍乡市工业和信息化委员会 科员 136031000304 王恬恬 121.88 80.42 282.72 3 \
3001100032007 萍乡市工业和信息化委员会 科员 136031002729 钟唯唯 122.21 81.17 284.55 1 \
3001100032007 萍乡市工业和信息化委员会 科员 136211900216 李鹏程 124.37 79.82 284.01 2 \
3001100032007 萍乡市工业和信息化委员会 科员 136030101927 肖艳 121.54 80.78 283.1 3 \
3001100032008 萍乡市教育局 科员 136030600213 黎心琴 127.58 82.43 292.44 1 \
3001100032008 萍乡市教育局 科员 136016602304 周梦 120.26 81.39 283.04 2 \
3001100032008 萍乡市教育局 科员 136041301521 张君 122.09 79.96 282.01 3 \
3001100032009 萍乡市科学技术局 财会岗 136030302229 张微 121.06 81.55 284.16 1 \
3001100032009 萍乡市科学技术局 财会岗 136030603302 王维 122.32 80.09 282.5 2 \
3001100032009 萍乡市科学技术局 财会岗 136030602714 柳鹏 123.27 78.93 281.13 3 \
3001100032010 萍乡市民政局 科员 136030303219 涂景希 121.62 82.43 286.48 1 \
3001100032010 萍乡市民政局 科员 136031004012 刘均海 123.02 78.4 279.82 2 \
3001100032010 萍乡市民政局 科员 136031004201 何彬 126.39 74.53 275.45 3 \
3001100032011 萍乡市民政局 科员 136031002914 章琳 130.94 80.53 292 1 \
3001100032011 萍乡市民政局 科员 136030202628 刘莎 122.13 79.52 281.17 2 \
3001100032011 萍乡市民政局 科员 136030304624 甘鸿宇 121.83 78.17 278.17 3 \
3001100032012 萍乡市司法局 社区矫正岗 136031004117 贺煜颖 121.88 83.14 288.16 1 \
3001100032012 萍乡市司法局 社区矫正岗 136031000505 陈笑 123.8 77.39 278.58 2 \
3001100032012 萍乡市司法局 社区矫正岗 136031000823 刘能著 125.68 76.27 278.22 3 \
3001100032013 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136031002116 贺亚婷 119.88 82.38 284.64 1 \
3001100032013 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136030303430 危琼 116.58 79.42 275.42 2 \
3001100032013 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136019020305 曾绍敏 116.4 78.51 273.42 3 \
3001100032014 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136010801220 敖为忠 129.32 82.24 293.8 1 \
3001100032014 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136030201919 朱姝婷 124.13 78.87 281.87 2 \
3001100032014 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136220105811 欧阳子健 121 73.88 268.76 3 \
3001100032015 萍乡市农业局 科员 136031000918 朱敏 124.95 80.89 286.73 1 \
3001100032015 萍乡市农业局 科员 136030200517 王腾飞 119.31 80.22 279.75 2 \
3001100032015 萍乡市农业局 科员 136030203830 王美芳 117.03 78.87 274.77 3 \
3001100032016 萍乡市森林公安局 武功山森林公安分局科员 136030601726 梁伟宏 111.89 83.88 279.65 1 \
3001100032016 萍乡市森林公安局 武功山森林公安分局科员 136031001921 王衍政 101.48 78.84 259.16 2 \
3001100032016 萍乡市森林公安局 武功山森林公安分局科员 136017702314 熊林雨 98.29 77.17 252.63 3 \
3001100032017 萍乡市商务局 科员 136030303027 吴洋 125.32 80.54 286.4 1 \
3001100032017 萍乡市商务局 科员 136017102219 万俊 121.51 79.81 281.13 2 \
3001100032017 萍乡市商务局 科员 136030600301 陈春莉 118.74 80.3 279.34 3 \
3001100032018 萍乡市商务局 科员 136030603010 邬鑫鑫 123.53 78.63 280.79 1 \
3001100032018 萍乡市商务局 科员 136031002906 彭双 118.88 80.2 279.28 2 \
3001100032018 萍乡市商务局 科员 136230307004 颜金明 116.96 79.65 276.26 3 \
3001100032019 萍乡市商务局 科员 136030102029 肖鹏翔 122.93 78.82 280.57 1 \
3001100032019 萍乡市商务局 科员 136030301027 钟胜发 122.52 78.86 280.24 2 \
3001100032019 萍乡市商务局 科员 136031004414 何新 123.42 78.31 280.04 3 \
3001100032020 萍乡市卫生和计划生育委员会 科员 136250204223 饶姝彦 112.85 73.3 259.45 1 \
3001100032020 萍乡市卫生和计划生育委员会 科员 136030203027 李萍 107.15 76.02 259.19 2 \
3001100032020 萍乡市卫生和计划生育委员会 科员 136232108908 饶品欢 105.41 75.11 255.63 3 \
3001100032021 萍乡市卫生和计划生育委员会 科员 136030304601 王嘉 117.03 80.84 278.71 1 \
3001100032021 萍乡市卫生和计划生育委员会 科员 136030202214 危娟 114 78.45 270.9 2 \
3001100032021 萍乡市卫生和计划生育委员会 科员 136030602418 钟方辉 115 55.71 226.42 3 \
3001100032022 萍乡市旅游发展委员会 科员 136030600724 王聪 130.43 79.45 289.33 1 \
3001100032022 萍乡市旅游发展委员会 科员 136030203718 彭星 121.97 82.72 287.41 2 \
3001100032022 萍乡市旅游发展委员会 科员 136030601030 周蜜 122.16 81.66 285.48 3 \
3001100032023 萍乡市审计局 科员 136031003116 刘怡涵 124.29 84.47 293.23 1 \
3001100032023 萍乡市审计局 科员 136030304621 江凤 129.26 77.84 284.94 2 \
3001100032023 萍乡市审计局 科员 136018101911 刘薇 128.76 75.73 280.22 3 \
3001100033110 萍乡市公安局 综合管理岗 136050507724 胡玮 113.56 78.9 271.36 1
3001100033110 萍乡市公安局 综合管理岗 136220407823 刘佳敏 111.48 77.56 266.6 2
3001100033110 萍乡市公安局 综合管理岗 136030203023 罗冰 96.46 74.69 245.84 3
3001100033111 萍乡市公安局 综合管理岗 136030102316 郭雪璐 124.87 80.75 286.37 1
3001100033111 萍乡市公安局 综合管理岗 136030202003 王皓 124.76 80.25 285.26 2
3001100033111 萍乡市公安局 综合管理岗 136031000328 柳杏子 118.64 80.74 280.12 3
3001100033112 萍乡市公安局 综合管理岗 136030200723 荣迎红 127.31 81.55 290.41 1
3001100033112 萍乡市公安局 综合管理岗 136030602127 黄佳琪 127.76 79.79 287.34 2
3001100033112 萍乡市公安局 综合管理岗 136030303130 罗怡婷 117.94 76.8 271.54 3
3001100033113 萍乡市公安局 警务技术岗(狱医) 136030600402 吴建林 108.76 78.81 266.38 1
3001100033113 萍乡市公安局 警务技术岗(狱医) 136030102230 黄赛华 101.95 0 101.95 2
3001100033114 萍乡市公安局 警务技术岗(法医病理) 136030304004 邹岗 114.8 78.83 272.46 1
3001100033114 萍乡市公安局 警务技术岗(法医病理) 136013202628 董浩 112.43 77.03 266.49 2
3001100033114 萍乡市公安局 警务技术岗(法医病理) 136011101229 吴大江 108.95 78.51 265.97 3
3001100033115 萍乡市公安局 警务技术岗(刑事科学技术) 136230306106 胡华冬 113.2 78.85 270.9 1
3001100033116 萍乡市公安局 执法勤务岗 136013305303 周弘 191.88 81.66 273.54 1
3001100033116 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100821 王佳鹏 187.48 80.16 267.64 2
3001100033116 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100629 李智航 185.26 81.74 267 3
3001100033116 萍乡市公安局 执法勤务岗 136013403803 魏海明 186.33 77.08 263.41 4
3001100033116 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100817 朱秤凤 182.86 79.57 262.43 5
3001100033116 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100415 刘童 182.81 76.67 259.48 6
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100419 文晓 183.08 80.37 263.45 1
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136013304404 李安晋 187.19 75.14 262.33 2
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100321 甘驷骐 180.85 80.72 261.57 3
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136013404530 邓建松 185.34 76.09 261.43 4
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100504 周耀 181 79.82 260.82 5
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136013401125 侯昌博 181.31 79.34 260.65 6
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100806 彭水根 182.91 77.42 260.33 7
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136050500202 罗松 177.35 80.93 258.28 8
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136210101204 龙志欣 174.28 82.44 256.72 9
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136030100826 彭炜祺 176.08 78.77 254.85 10
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136013403308 官程诚 180.64 73.1 253.74 11
3001100033117 萍乡市公安局 执法勤务岗 136013402219 彭林 176.6 77.06 253.66 12
3001100034001 萍乡市人大常委会机关 科员 136030601730 程凌希 125.96 80.86 287.68 1 \
3001100034001 萍乡市人大常委会机关 科员 136031001922 章嫄 122.88 81.57 286.02 2 \
3001100034001 萍乡市人大常委会机关 科员 136030304421 罗焕新 120.85 75.21 271.27 3 \
3001100039026 萍乡市发展环境和机关效能投诉中心 科员 136031001828 刘亚 125.46 82.72 290.9 1 \
3001100039026 萍乡市发展环境和机关效能投诉中心 科员 136030302527 李玺 118.08 83.36 284.8 2 \
3001100039026 萍乡市发展环境和机关效能投诉中心 科员 136015805130 张玉芳 118 76.24 270.48 3 \
3001100039027 萍乡市委讲师团 文秘岗 136030201817 李萍南 127.03 79.99 287.01 1 \
3001100039027 萍乡市委讲师团 文秘岗 136030202106 许康江 122.35 80.75 283.85 2 \
3001100039027 萍乡市委讲师团 文秘岗 136220407310 吴凡 122.24 80.54 283.32 3 \
3001100039028 萍乡市科学技术协会 科员 136030203513 朱桂玉 127.46 80.56 288.58 1 \
3001100039028 萍乡市科学技术协会 科员 136030203216 张可 121.06 83.61 288.28 2 \
3001100039028 萍乡市科学技术协会 科员 136030304224 刘双日 121.87 77.43 276.73 3 \
3001100039029 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136030101212 李琳 121.59 81.61 284.81 1 \
3001100039029 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136030301903 吴晗 123.85 80.01 283.87 2 \
3001100039029 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136030200913 张浛崚 116.31 79.88 276.07 3 \
3001100039030 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136031002828 钟昕珏 130.78 81.1 292.98 1 \
3001100039030 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136030101316 肖智丹 120.57 83.21 286.99 2 \
3001100039030 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136031003010 易玖华 122.15 81.67 285.49 3 \
3001100039031 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136030300202 刘薇 120.38 78.75 277.88 1 \
3001100039031 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136030304603 郑靓 111.54 79.22 269.98 2 \
3001100039031 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 科员 136030301826 黎龙花 110.99 77.91 266.81 3 \
3001100039032 萍乡市公共政务管理局 科员 136030602227 张缙 125.25 78.35 281.95 1 \
3001100039032 萍乡市公共政务管理局 科员 136016003216 肖钰 121.92 79.44 280.8 2 \
3001100039032 萍乡市公共政务管理局 科员 136211308012 肖珊 123.19 78.33 279.85 3 \
3001100039033 萍乡市公路管理局 科员 136011400313 刘洪浩 126.55 78.42 283.39 1 \
3001100039033 萍乡市公路管理局 科员 136030301004 肖玉洁 122.51 79.91 282.33 2 \
3001100039033 萍乡市公路管理局 科员 136031004220 王甜 120.98 79.64 280.26 3 \
3001100039033 萍乡市公路管理局 科员 136031001307 杨岱 119.54 79.72 278.98 4 \
3001100039033 萍乡市公路管理局 科员 136031003320 谭涛 118.9 79.44 277.78 5 \
3001100039033 萍乡市公路管理局 科员 136015200323 占洁 121.41 77.4 276.21 6 \
3001100039034 萍乡市公路管理局 财会岗 136030200319 肖无恙 128.34 82.15 292.64 1 \
3001100039034 萍乡市公路管理局 财会岗 136030201908 肖日昕 120.49 78.58 277.65 2 \
3001100039034 萍乡市公路管理局 财会岗 136030602018 邬洁 121.85 76.05 273.95 3 \
3001100039035 萍乡市社会保险事业管理局 科员 136031002205 欧阳帆 124.08 81.7 287.48 1 \
3001100039035 萍乡市社会保险事业管理局 科员 136030202212 李勤 121.28 76.74 274.76 2 \
3001100039035 萍乡市社会保险事业管理局 科员 136031000615 王洁 124.18 64.83 253.84 3 \
3001100039036 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136030204017 杨澜 123.37 80.08 283.53 1 \
3001100039036 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136030600510 颜婕妤 122.08 78.19 278.46 2 \
3001100039036 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136030102016 刘佳歆 119.31 78.63 276.57 3 \
3001100039037 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136031000914 文周况 124.17 76.45 277.07 1 \
3001100039037 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136030200207 彭丹 114.58 79.79 274.16 2 \
3001100039037 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136031004824 邓颉 112.28 74.98 262.24 3 \
3001100039038 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136014601218 陈谧 119.37 81.15 281.67 1 \
3001100039038 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136031000923 刘婕 116.97 79.56 276.09 2 \
3001100039038 萍乡市劳动就业服务管理局 科员 136031004107 王炳懿 117.96 78.92 275.8 3 \
3001100039039 萍乡市文化市场综合执法支队 科员 136030101717 李丹 125.95 82.72 291.39 1 \
3001100039039 萍乡市文化市场综合执法支队 科员 136213000725 谢婷 121.6 78.84 279.28 2 \
3001100039039 萍乡市文化市场综合执法支队 科员 136030201803 甘晨昕 124.01 76.39 276.79 3 \
3001100039040 萍乡市畜牧兽医局 科员 136021703302 余鹏程 121.8 81.06 283.92 1 \
3001100039040 萍乡市畜牧兽医局 科员 136010801127 肖秋萍 107.86 80.91 269.68 2 \
3001100039040 萍乡市畜牧兽医局 科员 136013202513 张晓燕 105.99 76.37 258.73 3 \
3001100039041 萍乡市林业局安源分局 科员 136030302406 杨慧 121.73 78.82 279.37 1 \
3001100039041 萍乡市林业局安源分局 科员 136030302802 李茜 116.18 77.82 271.82 2 \
3001100039041 萍乡市林业局安源分局 科员 136011000402 左浩磊 115.78 0 115.78 3 \
3001100041042 中共萍乡市安源区委办公室 科员 136017103717 龙飞 123.29 78.78 280.85 1 \
3001100041042 中共萍乡市安源区委办公室 科员 136220406707 邱丽维 116.87 80 276.87 2 \
3001100041042 中共萍乡市安源区委办公室 科员 136010704420 叶田力 114.86 78.4 271.66 3 \
3001100041125 中共萍乡市湘东区委办公室 科员岗 136213106717 陈怡璇 125.1 80.61 286.32 1 \
3001100041125 中共萍乡市湘东区委办公室 科员岗 136030202202 彭雪君 124.99 76.64 278.27 2 \
3001100041125 中共萍乡市湘东区委办公室 科员岗 136031000828 汤艺璇 117.35 75.71 268.77 3 \
3001100041126 中共萍乡市芦溪县委办公室 科员岗 136030301026 易美鹃 124.15 79.57 283.29 1 \
3001100041126 中共萍乡市芦溪县委办公室 科员岗 136031002711 陈碧涛 123.4 76.13 275.66 2 \
3001100041126 中共萍乡市芦溪县委办公室 科员岗 136031004312 谭雅玲 117.75 77.35 272.45 3 \
3001100041127 中共萍乡市莲花县委办公室 科员岗 136030301121 刘淑贞 117.65 80.78 279.21 1 \
3001100041127 中共萍乡市莲花县委办公室 科员岗 136030600315 李科 117.12 80.65 278.42 2 \
3001100041127 中共萍乡市莲花县委办公室 科员岗 136031001714 罗近墨 119.21 75.96 271.13 3 \
3001100042043 萍乡市上栗县政府办公室 科员 136030200910 姚怡 117.38 80.64 278.66 1 \
3001100042043 萍乡市上栗县政府办公室 科员 136030603211 谢雪 116.22 81.14 278.5 2 \
3001100042043 萍乡市上栗县政府办公室 科员 136031004417 张开红 116.97 79.68 276.33 3 \
3001100042097 上栗县市场和质量监督管理局 科员 136030603523 肖磊 116.03 78.65 273.33 1 \
3001100042097 上栗县市场和质量监督管理局 科员 136030302216 文铭宇 115.79 76.65 269.09 2 \
3001100042097 上栗县市场和质量监督管理局 科员 136011801117 荣佳丽 112.11 38.66 189.43 3 \
3001100042098 上栗县市场和质量监督管理局 科员 136030301017 袁浩 124.12 83 290.12 1 \
3001100042098 上栗县市场和质量监督管理局 科员 136030600212 甘望 127.24 79.04 285.32 2 \
3001100042098 上栗县市场和质量监督管理局 科员 136030303113 姚铭 127.03 77.41 281.85 3 \
3001100042099 莲花县市场和质量监督管理局 路口分局科员 136030302528 贺昊炜 107.56 78.85 265.26 1 \
3001100042099 莲花县市场和质量监督管理局 路口分局科员 136240100529 毛峰 103.72 77.4 258.52 2 \
3001100042099 莲花县市场和质量监督管理局 路口分局科员 136030601405 肖聪 104.41 75.93 256.27 3 \
3001100042100 莲花县市场和质量监督管理局 南岭分局科员 136031001328 李朱承 106.95 78.97 264.89 1 \
3001100042100 莲花县市场和质量监督管理局 南岭分局科员 136030102225 贺玲慧 95.95 75.48 246.91 2 \
3001100042100 莲花县市场和质量监督管理局 南岭分局科员 136211309910 陈森森 97.04 71.6 240.24 3 \
3001100042101 莲花县市场和质量监督管理局 坪里分局科员 136031001418 郭芳 106.33 76.1 258.53 1 \
3001100042101 莲花县市场和质量监督管理局 坪里分局科员 136010501026 彭玉 101.91 75.8 253.51 2 \
3001100042101 莲花县市场和质量监督管理局 坪里分局科员 136030201708 谢雱 98.7 76.77 252.24 3 \
3001100042102 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136220400629 刘丽萍 124.13 80.27 284.67 1 \
3001100042102 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136031000102 曾露 118.5 79.98 278.46 2 \
3001100042102 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136030201609 李德志 117.72 79.62 276.96 3 \
3001100042102 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136031002022 刘颖 114.49 81.2 276.89 4 \
3001100042102 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136030302701 胡婕 114.31 79.13 272.57 5 \
3001100042102 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136030102228 彭灵敏 115.92 78.05 272.02 6 \
3001100042103 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136012801824 曹子由 106.18 78.06 262.3 1 \
3001100042103 湘东区市场和质量监督管理局 科员 136231614606 方可盈 110.67 73.26 257.19 2 \
3001100042104 湘东区市场和质量监督管理局 东桥分局科员 136017602712 刘翠丽 117.36 80.54 278.44 1 \
3001100042104 湘东区市场和质量监督管理局 东桥分局科员 136030601402 吴晖宇 112.67 81.5 275.67 2 \
3001100042104 湘东区市场和质量监督管理局 东桥分局科员 136242101425 郭锦祥 117.17 70.49 258.15 3 \
3001100042105 湘东区市场和质量监督管理局 东桥分局科员 136016003506 胡逸骥 120.14 76.58 273.3 1 \
3001100042105 湘东区市场和质量监督管理局 东桥分局科员 136020403911 马龙 111.1 78.29 267.68 2 \
3001100042105 湘东区市场和质量监督管理局 东桥分局科员 136250902010 胡磊 111.04 77.76 266.56 3 \
3001100042106 湘东区市场和质量监督管理局 麻山分局科员 136010701917 王茜 120.66 79.9 280.46 1 \
3001100042106 湘东区市场和质量监督管理局 麻山分局科员 136231902723 曾娇 117.54 81.1 279.74 2 \
3001100042106 湘东区市场和质量监督管理局 麻山分局科员 136030602711 邱莎 122.99 78.29 279.57 3 \
3001100042106 湘东区市场和质量监督管理局 麻山分局科员 136031001220 王权 117.17 81.15 279.47 4 \
3001100042106 湘东区市场和质量监督管理局 麻山分局科员 136031001501 张春雨 118.49 80.49 279.47 4 \
3001100042106 湘东区市场和质量监督管理局 麻山分局科员 136031002522 姚莉娟 116.73 79.86 276.45 6 \
3001100042107 湘东区市场和质量监督管理局 排上分局科员 136030305005 谢雅茜 120.77 81.93 284.63 1 \
3001100042107 湘东区市场和质量监督管理局 排上分局科员 136030302608 邓敏婕 113.8 81.16 276.12 2 \
3001100042107 湘东区市场和质量监督管理局 排上分局科员 136030302901 汪海 114.49 79.19 272.87 3 \
3001100042107 湘东区市场和质量监督管理局 排上分局科员 136031004505 谢文祺 113.01 78.55 270.11 4 \
3001100042107 湘东区市场和质量监督管理局 排上分局科员 136030301130 陈培刚 111.91 78.42 268.75 5 \
3001100042107 湘东区市场和质量监督管理局 排上分局科员 136030200616 文娜 107.5 76.94 261.38 6 \
3001100042108 湘东区市场和质量监督管理局 老关分局科员 136060401018 文秋香 124.69 80.59 285.87 1 \
3001100042108 湘东区市场和质量监督管理局 老关分局科员 136018504820 曾凡普 109.18 82.01 273.2 2 \
3001100042108 湘东区市场和质量监督管理局 老关分局科员 136030601309 钟丰伟 106.85 76.89 260.63 3 \
3001100042108 湘东区市场和质量监督管理局 老关分局科员 136018701521 肖维彬 106.85 24.26 155.37 4 \
3001100042109 湘东区市场和质量监督管理局 老关分局科员 136021701203 林会云 113.43 79.88 273.19 1 \
3001100042109 湘东区市场和质量监督管理局 老关分局科员 136220108903 巢楠学 109.7 79.24 268.18 2 \
3001100042109 湘东区市场和质量监督管理局 老关分局科员 136250302118 张标兵 109.48 77.72 264.92 3 \
3001100043118 芦溪县公安局 执法勤务岗 136050500120 周嘉毅 183.71 83.69 267.4 1
3001100043118 芦溪县公安局 执法勤务岗 136240700611 段祯 184.7 80.35 265.05 2
3001100043118 芦溪县公安局 执法勤务岗 136030100423 刘炳水 183.92 77.28 261.2 3
3001100043118 芦溪县公安局 执法勤务岗 136013404310 廖强 180.54 79.28 259.82 4
3001100043118 芦溪县公安局 执法勤务岗 136030100220 杨建锋 180.72 78.72 259.44 5
3001100043118 芦溪县公安局 执法勤务岗 136030100123 张新驰 178.53 79.07 257.6 6
3001100043119 芦溪县公安局 警务技术岗(刑事科学技术) 136017001724 柳彬彬 103.63 78.05 259.73 1
3001100043121 上栗县公安局 综合管理岗 136040901319 巢明明 116.25 81.17 278.59 1
3001100043121 上栗县公安局 综合管理岗 136030203013 胡杰 101.96 81.23 264.42 2
3001100043121 上栗县公安局 综合管理岗 136030302605 简诗浒 99.21 81.38 261.97 3
3001100043122 莲花县公安局 警务技术岗(法医病理) 136020400707 欧阳迪 114.54 81.09 276.72 1
3001100043122 莲花县公安局 警务技术岗(法医病理) 136030304204 刘毅洲 110.31 81.18 272.67 2
3001100043122 莲花县公安局 警务技术岗(法医病理) 136030203422 杨海 110.41 77.67 265.75 3
3001100043123 莲花县公安局 警务技术岗 136212002707 金志军 120.02 80.79 281.6 1
3001100043123 莲花县公安局 警务技术岗 136030302613 刘江 117.58 79.33 276.24 2
3001100043123 莲花县公安局 警务技术岗 136030600211 杨亚龙 109.97 79.94 269.85 3
3001100050024 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 科员 136030304825 王瑛 125.79 80.32 286.43 1 \
3001100050024 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 科员 136019021108 聂婉玲 115.91 75 265.91 2 \
3001100050024 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 科员 136031001530 胡利娜 121.14 61.02 243.18 3 \
3001100050025 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 科员 136030201617 朱远 128.82 84.32 297.46 1 \
3001100050025 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 科员 136030101221 单紫翩 119.48 80.11 279.7 2 \
3001100050025 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 科员 136030202521 周浩 114.24 79.94 274.12 3 \
3001100050044 萍乡市安源区安源镇人民政府 科员 136030103421 董铁 62.77 81.9 144.67 1 \
3001100050044 萍乡市安源区安源镇人民政府 科员 136030102403 谢鹏 59.02 77.73 136.75 2 \
3001100050044 萍乡市安源区安源镇人民政府 科员 136030103918 黄利君 58.95 76 134.95 3 \
3001100050045 萍乡市安源区青山镇人民政府 科员 136030304206 彭嘉 123.57 86.1 295.77 1 \
3001100050045 萍乡市安源区青山镇人民政府 科员 136030202502 肖娟 120.94 82.6 286.14 2 \
3001100050045 萍乡市安源区青山镇人民政府 科员 136030303420 江韬 120.87 81.13 283.13 3 \
3001100050046 萍乡市安源区高坑镇人民政府 科员 136030203415 肖盼玉 134.11 82.64 299.39 1 \
3001100050046 萍乡市安源区高坑镇人民政府 科员 136030303107 黎阳阳 129.48 79.99 289.46 2 \
3001100050046 萍乡市安源区高坑镇人民政府 科员 136019021420 刘静泊 127.45 77.24 281.93 3 \
3001100050047 萍乡市安源区五陂镇人民政府 科员 136030301315 刘璐 127.94 78.31 284.56 1 \
3001100050047 萍乡市安源区五陂镇人民政府 科员 136030200223 刘夏 128.72 77.86 284.44 2 \
3001100050047 萍乡市安源区五陂镇人民政府 科员 136031005028 刘榕榕 121.48 71.44 264.36 3 \
3001100050048 萍乡市湘东区湘东镇人民政府 科员 136030304129 李盈盈 125.31 83.36 292.03 1 \
3001100050048 萍乡市湘东区湘东镇人民政府 科员 136031003021 何康 115.35 77.36 270.07 2 \
3001100050048 萍乡市湘东区湘东镇人民政府 科员 136030200702 周荃 114.79 77.35 269.49 3 \
3001100050049 萍乡市湘东区荷尧镇人民政府 科员 136030101508 廖颖钊 122.24 79.38 281 1 \
3001100050049 萍乡市湘东区荷尧镇人民政府 科员 136220210526 刘志鸿 121.51 78.46 278.43 2 \
3001100050049 萍乡市湘东区荷尧镇人民政府 科员 136016814416 王飞凤 118.92 79.28 277.48 3 \
3001100050050 萍乡市湘东区老关镇人民政府 科员 136030102229 黎丽丽 117.86 81.54 280.94 1 \
3001100050050 萍乡市湘东区老关镇人民政府 科员 136031002403 危超 115.86 81.23 278.32 2 \
3001100050050 萍乡市湘东区老关镇人民政府 科员 136014510226 刘艺 117.71 75.37 268.45 3 \
3001100050051 萍乡市湘东区下埠镇人民政府 科员 136211501613 文安琪 127.3 83.29 293.88 1 \
3001100050051 萍乡市湘东区下埠镇人民政府 科员 136030200529 黎自德 121.64 84.24 290.12 2 \
3001100050051 萍乡市湘东区下埠镇人民政府 科员 136030301801 甘露 123.98 82.67 289.32 3 \
3001100050052 萍乡市湘东区排上镇人民政府 科员 136018003721 曾智 116.15 82.8 281.75 1 \
3001100050052 萍乡市湘东区排上镇人民政府 科员 136030202522 张磊 124.86 74.93 274.72 2 \
3001100050052 萍乡市湘东区排上镇人民政府 科员 136030204020 彭湘安 114.98 76.87 268.72 3 \
3001100050053 萍乡市湘东区东桥镇人民政府 科员 136030602012 曾劲龙 123.04 81.98 287 1 \
