全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->上饶市事业单位2013年公开招聘拟聘人员公示(第三批)
上饶市事业单位2013年公开招聘拟聘人员公示(第三批)
2013-09-29
序号 | 所属县 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 |
1 | 横峰县 | 横峰县商务局 | 横峰县外商服务中心 | 工作人员 | 艾玲芳 |
2 | 横峰县 | 横峰县司法局 | 横峰县司法所 | 工作人员 | 边李平 |
3 | 横峰县 | 横峰县国土局 | 基层国土所 | 工作人员 | 陈鹏 |
4 | 横峰县 | 横峰县广电局 | 横峰县有线电视台 | 记者 | 陈扬 |
5 | 横峰县 | 横峰县安监局 | 横峰县安全生产执法监察大队 | 工作人员 | 程慧 |
6 | 横峰县 | 横峰县财政局 | 横峰县国库集中收付中心 | 工作人员 | 高春英 |
7 | 横峰县 | 横峰县人保局 | 横峰县劳动就业服务管理局 | 工作人员 | 韩文臣 |
8 | 横峰县 | 横峰县环保局 | 横峰县环境监测站 | 工作人员 | 何栋 |
9 | 横峰县 | 横峰县农业局 | 横峰县农产品质量安全检测站 | 检测员 | 江贵兰 |
10 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县农医中心 | 工作人员 | 江计芳 |
11 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县卫监所 | 工作人员 | 江苏丹 |
12 | 横峰县 | 横峰县广电局 | 横峰县有线电视台 | 记者 | 江雯 |
13 | 横峰县 | 横峰县人口和计划生育委员会 | 横峰县流动人口管理站 | 工作人员 | 刘厚愈 |
14 | 横峰县 | 横峰县国土局 | 基层国土所 | 工作人员 | 刘瑾 |
15 | 横峰县 | 横峰县经济开发区 | 横峰县企业服务中心 | 工作人员 | 刘庆萍 |
16 | 横峰县 | 横峰县司法局 | 横峰县司法所 | 工作人员 | 刘秀芝 |
17 | 横峰县 | 横峰县人保局 | 横峰县医疗保险管理局 | 业务员 | 罗倩 |
18 | 横峰县 | 横峰县文化局 | 横峰县文化馆 | 工作人员1 | 邱媛媛 |
19 | 横峰县 | 横峰县人口和计划生育委员会 | 横峰县流动人口管理站 | 工作人员 | 谭凌云 |
20 | 横峰县 | 横峰县食品药品监督管理局 | 横峰县食品化妆品监督所 | 工作人员 | 滕建文 |
21 | 横峰县 | 横峰县统计局 | 横峰县社情民意调查中心 | 工作人员 | 童菲 |
22 | 横峰县 | 横峰县人保局 | 横峰县社会保险事业管理局 | 工作人员 | 王璐 |
23 | 横峰县 | 横峰县信访局 | 横峰县人民群众来访接待中心 | 工作人员 | 夏辉 |
24 | 横峰县 | 横峰县委宣传部 | 横峰县社会科学界联合会 | 工作人员 | 姚玉红 |
25 | 横峰县 | 横峰县文化局 | 横峰县文化馆 | 工作人员2 | 张晶晶 |
26 | 横峰县 | 横峰县规划局 | 横峰县规划局 | 工作人员 | 张筱璐 |
27 | 横峰县 | 横峰县建设局 | 横峰县城建档案馆 | 工作人员 | 张燕华 |
28 | 横峰县 | 横峰县安监局 | 横峰县安全生产技术培训中心 | 工作人员 | 郑林 |
29 | 横峰县 | 横峰县环保局 | 横峰县环境监测站 | 工作人员 | 朱俊 |
30 | 横峰县 | 横峰县广电局 | 横峰县有线电视台 | 记者 | 朱正文 |
31 | 横峰县 | 横峰县发展改革委员会 | 横峰县项目办 | 工作人员 | 邹钱钱 |
32 | 横峰县 | 横峰县人口和计划生育委员会 | 横峰县计生服务站 | 护士 | 廖丽琴 |
33 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县人民医院 | 护士 | 刘群 |
34 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县龙门卫生院 | 工作人员 | 杨婷 |
35 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县人民医院 | 护士 | 余梦霞 |
36 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县疾控中心 | 工作人员2 | 张正彬 |
37 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县中医院 | 康复医生 | 潘杰 |
38 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县人民医院 | 内儿科医生 | 王潇韡 |
39 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县人民医院 | 外科医生 | 徐承志 |
40 | 横峰县 | 横峰县卫生局 | 横峰县人民医院 | 内儿科医生 | 赵金龙 |
41 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 陈燕 |
42 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 卫监所、爱卫办 | 专业技术人员 | 程丽 |
43 | 玉山县 | 玉山县国土局 | 国土资源监察大队 | 工作人员 | 邓飚 |
44 | 玉山县 | 玉山县审计局 | 国家建设项目审计中心 | 工作人员 | 邓明仙 |
45 | 玉山县 | 玉山县房管局 | 物业维修资金管理中心 | 工作人员 | 韩帅 |
46 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 乐意萍 |
47 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 卫监所、爱卫办 | 专业技术人员 | 乐雨韵 |
48 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院 | 器械科工作人员 | 黎萌 |
49 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 健教所 | 专业技术人员 | 李成康 |
50 | 玉山县 | 玉山县工业园区管理委员会 | 工业园区企业服务局 | 工作人员 | 李慧琳 |
51 | 玉山县 | 玉山县规划局 | 紫湖分局 | 工作人员 | 李攀 |
52 | 玉山县 | 玉山县农业局 | 能源建设委员会办公室 | 工作人员 | 林玉惠 |
53 | 玉山县 | 玉山县交通局 | 公路管理站 | 工作人员 | 刘长生 |
54 | 玉山县 | 玉山县财政局 | 乡镇财政所 | 工作人员 | 刘琼 |
55 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 罗亚敏 |
56 | 玉山县 | 玉山县工业园区管理委员会 | 工业园区企业服务局 | 工作人员 | 邱淮阳 |
57 | 玉山县 | 玉山县人保局 | 人力资源市场 | 工作人员 | 舒婧 |
58 | 玉山县 | 玉山县财政局 | 乡镇财政所 | 工作人员 | 舒礼燕 |
59 | 玉山县 | 玉山县人民政府行政服务中心管委会 | 公共资源交易中心 | 工作人员 | 宋晓丹 |
60 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 万甜甜 |
61 | 玉山县 | 玉山县建设局 | 建筑材料检测站 | 工作人员 | 王督检 |
62 | 玉山县 | 玉山县房管局 | 房管局 | 办公室工作人员 | 夏芳芳 |
63 | 玉山县 | 玉山县文广局 | 文物管理所(博物馆) | 工作人员 | 曾兰兰 |
64 | 玉山县 | 玉山县国土局 | 土地开发整理中心 | 工作人员 | 占亮 |
65 | 玉山县 | 玉山县工信委 | 散装水泥和预拌混凝土管理办公室 | 办公室工作人员 | 张李保 |
66 | 玉山县 | 玉山县财政局 | 乡镇财政所 | 工作人员 | 郑丽红 |
67 | 玉山县 | 玉山县人民政府行政服务中心管委会 | 公共资源交易中心 | 工作人员 | 郑佩琼 |
68 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 疾控中心 | 医学检验 | 陈俊飞 |
69 | 玉山县 | 玉山县计生委 | 县计生服务站 | 影像医师 | 陈鹰熙 |
70 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 影像医师(CT、磁共振、超声、放射) | 刘益芬 |
71 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 血防站 | 医学检验 | 王灵英 |
72 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 影像医师(CT、磁共振、超声、放射) | 徐丁达 |
73 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 许森勤 |
74 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 影像医师(CT、磁共振、超声、放射) | 余旭睿 |
75 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 章王婷 |
76 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 中医院 | 中医师 | 方蕾 |
77 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 胡建秀 |
78 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 血防站 | 预防医师 | 李智 |
79 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 中医院 | 中医师 | 林克将 |
80 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 妇保院 | 临床医师 | 刘娟娟 |
81 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 中医院 | 中医师 | 饶明玲 |
82 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 医师 | 翁荣波 |
83 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 徐忱忱 |
84 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 徐明忠 |
85 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 医师 | 许雷 |
86 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 杨军 |
87 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 妇保院 | 临床医师 | 杨智 |
88 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 中医院 | 中医师 | 张旭 |
89 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 医师 | 章恒 |
90 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 钟雪芹 |
91 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 周黄敏 |
92 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 周杰 |
93 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 乡镇卫生院 | 医师 | 周旭明 |
94 | 玉山县 | 玉山县卫生局 | 人民医院、中医院 | 临床医师 | 祝官飞 |
95 | 余干县 | 余干县发改委 | 重点工程办公室 | 技术员 | 艾江龙 |
96 | 余干县 | 余干县司法局 | 乡镇司法所 | 工作人员2 | 白亚山 |
97 | 余干县 | 余干县建设局 | 下属事业单位 | 技术员 | 陈珠明 |
98 | 余干县 | 余干县教育局 | 会计核算中心 | 财会人员 | 段志坚 |
99 | 余干县 | 余干县财政局 | 乡镇财政所 | 财会人员1 | 甘辉波 |
100 | 余干县 | 余干县司法局 | 乡镇司法所 | 工作人员2 | 韩超 |
101 | 余干县 | 余干县财政局 | 乡镇财政所 | 财会人员1 | 胡晓彤 |
102 | 余干县 | 余干县国土资源局 | 下属事业单位 | 土地管理人员2 | 胡玉婧 |
103 | 余干县 | 余干县司法局 | 乡镇司法所 | 工作人员2 | 黄欢欢 |
104 | 余干县 | 余干县国土资源局 | 下属事业单位 | 财务管理人员 | 黄余良 |
105 | 余干县 | 余干县司法局 | 乡镇司法所 | 工作人员1 | 江晓红 |
106 | 余干县 | 余干县安监局 | 执法大队 | 执法人员 | 蒋超 |
107 | 余干县 | 余干县国资办 | 国有资产管理中心 | 财会人员 | 刘晓军 |
108 | 余干县 | 余干县司法局 | 乡镇司法所 | 工作人员1 | 卢志强 |
109 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 财会人员 | 马荷琴 |
110 | 余干县 | 余干县审计局 | 固定资产投资审计中心 | 工程审计人员 | 马柯宇 |
111 | 余干县 | 余干县市政 | 市政工程建设管理办 | 工程技术员 | 彭官先 |
112 | 余干县 | 余干县财政局 | 乡镇财政所 | 财会人员2 | 盛燕青 |
113 | 余干县 | 余干县国土资源局 | 下属事业单位 | 文秘人员 | 田冷冷 |
114 | 余干县 | 余干县国土资源局 | 下属事业单位 | 公共管理人员 | 童志军 |
115 | 余干县 | 余干县司法局 | 乡镇司法所 | 工作人员1 | 吴芳芳 |
116 | 余干县 | 余干县工业和信息化委员会 | 经贸综合监察大队 | 管理人员 | 吴含妮 |
117 | 余干县 | 余干县科技局 | 生产力促进中心 | 文秘人员 | 吴璐娉 |
118 | 余干县 | 余干县农业局 | 农业技术推广中心 | 文秘人员 | 吴珊珊 |
119 | 余干县 | 余干县环保局 | 环境监测站 | 环境监测1 | 吴新胜 |
120 | 余干县 | 余干县市政 | 园林管理所 | 园林绿化 | 熊瑶 |
121 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 财会人员 | 徐惠芬 |
122 | 余干县 | 余干县财政局 | 乡镇财政所 | 财会人员2 | 曾荣而 |
123 | 余干县 | 余干县国土资源局 | 下属事业单位 | 土地管理人员1 | 张蒙 |
124 | 余干县 | 余干县文化局 | 文化馆 | 艺术辅导员 | 张洋 |
125 | 余干县 | 余干县财政局 | 乡镇财政所 | 财会人员2 | 郑来恩 |
126 | 余干县 | 余干县工业园区管委会 | 下属事业单位 | 企业经济运行技术员 | 郑明鹤 |
127 | 余干县 | 余干县林业局 | 林业工作管理站 | 林业技术员 | 周兴华 |
128 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 曹保英 |
129 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 影像技术员 | 陈冰冰 |
130 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 影像技术员 | 黄婵华 |
131 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 检验技术员 | 江俊杰 |
132 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 李丽 |
133 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 李少鸿 |
134 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 李晓婷 |
135 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 廖丽亭 |
136 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 刘海霞 |
137 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 影像技术员 | 齐小炎 |
138 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 齐园婷 |
139 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 检验技术员 | 汤新冠 |
140 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 涂倩雯 |
141 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 王营美 |
142 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 吴丽华 |
143 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 夏小西 |
144 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 检验技术员 | 徐升 |
145 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 张白云 | |
146 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 张州红 |
147 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 章立志 |
148 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 郑思道 |
149 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 周璨 |
150 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 朱美娟 |
151 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理技术员 | 朱平娥 |
152 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 妇产科医生 | 曹玉琴 |
153 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | 何赠彩 |
154 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | 江海清 |
155 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 妇产科医生 | 江俊圣 |
156 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 卫生保健 | 李宁 |
157 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | 齐小泉 |
158 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 妇产科医生 | 王甜 |
159 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | 吴生能 |
160 | 余干县 | 余干县卫生局 | 血吸虫病防治站 | 临床医师 | 张小玲 |
161 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | 章文善 |
162 | 余干县 | 余干县卫生局 | 乡镇卫生院 | 卫生保健 | 周卫胃 |
163 | 万年县 | 万年县房管局 | 县房屋征收补偿办公室 | 会计 | 曹莲萍 |
164 | 万年县 | 万年县人保局 | 县社保局 | 财务 | 陈华建 |
165 | 万年县 | 万年县药监局 | 县餐饮服务和保健食品化妆品监督所 | 监督员2 | 陈宁 |
166 | 万年县 | 万年县发改委 | 县经济建设项目研究中心 | 节能监察 | 陈伟 |
167 | 万年县 | 万年县财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 程文娟 |
168 | 万年县 | 万年县文广局 | 县广播电视台 | 记者 | 董珍 |
169 | 万年县 | 万年县药监局 | 县餐饮服务和保健食品化妆品监督所 | 监督员3 | 高国清 |
170 | 万年县 | 万年县科技局 | 县地震办公室 | 工作人员 | 胡玉楠 |
171 | 万年县 | 万年县财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 刘涛 |
172 | 万年县 | 万年县民政局 | 城乡最低生活保障办公室 | 计算机 | 刘裕 |
173 | 万年县 | 万年县城管局 | 县路灯管理所 | 路灯维修 | 田丙亮 |
174 | 万年县 | 万年县交通局 | 渡口管理站 | 技术员 | 汪文 |
175 | 万年县 | 万年县城管局 | 县园林绿化管理所 | 园林 | 文林 |
176 | 万年县 | 万年县招商局 | 县招商联络办 | 招商信息联络 | 伍民 |
177 | 万年县 | 万年县国土局 | 县大源国土资源所 | 财会人员 | 夏美娟 |
178 | 万年县 | 万年县城管局 | 县园林绿化管理所 | 园林 | 熊新慧 |
179 | 万年县 | 万年县人保局 | 县医疗保险局 | 业务稽核 | 宣存贵 |
180 | 万年县 | 万年县药监局 | 县餐饮服务和保健食品化妆品监督所 | 监督员1 | 杨瑞 |
181 | 万年县 | 万年县行政服务中心 | 县公共资源交易中心 | 会计 | 姚玲 |
182 | 万年县 | 万年县财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 尹刘红 |
183 | 万年县 | 万年县国土局 | 县土地开发整理中心 | 工作人员 | 曾文强 |
184 | 万年县 | 万年县农业局 | 县农村经营管理站 | 农经管理 | 张晓青 |
185 | 万年县 | 万年县房管局 | 县房屋征收补偿办公室 | 技术员 | 朱勇华 |
186 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县人民医院 | 检验科 | 陈新兰 |
187 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县人民医院 | 影像 | 程万相 |
188 | 万年县 | 万年县计生委 | 县计生服务站 | 护理 | 曾秀荣 |
189 | 万年县 | 万年县计生委 | 县计生服务站 | 医师 | 刘海燕 |
190 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县中医院 | 胃肠镜医师 | 韩优 |
191 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县中医院 | 外科医师 | 卢峰 |
192 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县中医院 | 内科医师 | 彭许金 |
193 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县人民医院 | 眼科医师 | 盛瑶 |
194 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县妇幼保健院 | 临床医学 | 孙桂琴 |
195 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县人民医院 | 口腔科医师 | 吴文生 |
196 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县中医院 | 妇产科医师 | 余婷 |
197 | 万年县 | 万年县卫生局 | 县中医院 | 儿科医师 | 周雯 |
198 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 行政办工作人员 | 吴微 |
199 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 感染疾病科医生 | 陈丽君 |
200 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 急诊科医生 | 李冬芳 |
201 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 儿科医生 | 林婷 |
202 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | ICU医生 | 龙厚飞 |
203 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | ICU医生 | 汪嘉伟 |
204 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 儿科医生 | 翁林楠 |
205 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 脑外医生 | 余功冰 |
206 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 医院感染管理科 | 郑强 |
207 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 骨科医生 | 王跃华 |
208 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 呼吸内科医生 | 吴饶仙 |
209 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 妇产科医生 | 宋淑慧 |
210 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 心内科医生 | 潘靖 |
211 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 消化内科医生 | 张翼 |
212 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 血液内科医生 | 李秀琴 |
213 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 肿瘤内科医生 | 饶敏超 |
214 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 普外科医生 | 张晓伟 |
215 | 市直 | 上饶市卫生局 | 上饶市人民医院 | 药剂科 | 方慧瑾 |
216 | 市直 | 江西省万年师范学校 | 美术教师 | 余秋月 | |
217 | 市直 | 江西省万年师范学校 | 美术教师 | 吴志云 | |
218 | 市直 | 江西省万年师范学校 | 舞蹈教师 | 夏雯 | |
219 | 市直 | 江西省万年师范学校 | 舞蹈教师 | 施倩雪 | |
220 | 市直 | 江西省万年师范学校 | 学前教育教师 | 廖志成 | |
221 | 市直 | 上饶师院小教分院(上饶师范学校) | 新闻宣传 | 吴园园 | |
222 | 市直 | 上饶师院小教分院(上饶师范学校) | 民乐作曲教师 | 刘俐伶 | |
223 | 市直 | 上饶师院小教分院(上饶师范学校) | 舞蹈教师2 | 刘翩翩 | |
224 | 市直 | 上饶师院小教分院(上饶师范学校) | 地理教师 | 徐健 | |
225 | 市直 | 上饶师院小教分院(上饶师范学校) | 英语教师 | 李芃 | |
226 | 市直 | 上饶师院小教分院(上饶师范学校) | 古代文学教师 | 王玲玉 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073