我县公开选拔副科级领导干部笔试、面试工作已经结束,现公告如下:
一、石溪办事处管委会副主任职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
袁文德 男 县医保局干部 77 78.8 77.9 1
杨 晶 男 上富镇财政所干部 76.5 76.2 76.35 2
李春花 女 石溪办事处党政办主任 75.5 76 75.75 3
龚秋兰 女 宋埠镇农医所干部 75.5 75.2 75.35 4
李春花 女 甘坊镇党政办主任 75 74.8 74.9 5
二、百丈山风景名胜区管委会副主任职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
丁够生 男 县广电局事业股股长 76 73.6 74.8 1
洪 跃 男 县就业局干部 75 73.8 74.4 2
罗来富 男 仰山乡劳动保障所所长 72 75.4 73.7 3
刘水平 男 仰山乡人武部副部长 73.5 73.8 73.65 4
余宏军 男 柳溪乡综治办副主任 72 70.4 71.2 5
三、县委政研室副主任职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
徐祖鉴 男 县史志办人秘股股长 74 81 77.5 1
陈志辉 男 县政法委干部 76 74.4 75.2 2
徐 旻 男 冯川镇干部 74.5 74.8 74.65 3
陈 伟 男 县第七纪工委干部 71.5 75 73.25 4
吴 芳 女 县检察院干部 68.5 66.8 67.65 5
四、县环保局副局长职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
罗 伟 男 县纪委干部 69.5 86.2 77.85 1
刘自强 男 县委组织部干部 68 75.4 71.7 2
余子靓 女 县第六纪工委干部 68.5 74.6 71.55 3
刘 勇 男 县人大办干部 64.5 75 69.75 4
熊桂琴 女 县编委办机构编制股股长 64.5 73.2 68.85 5
五、县农机局副局长职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
唐 莘 男 县委老干局干部 66 75 70.5 1
康 愉 女 县旅游局干部 63.5 75.6 69.55 2
孙 雯 女 冯川镇团委书记 65 72.8 68.9 3
温之琴 女 甘坊镇党委组织干事 65 72.6 68.8 4
余小英 女 县委办干部 64.5 68.6 66.55 5
六、县畜牧水产局副局长职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
陈 军 男 县公安局上富派出所干部 69.5 74.8 72.15 1
陈 艳 女 赤田镇干部 66 78 72 2
张 剑 男 县司法局干部 66 70.8 68.4 3
王继平 男 上富镇人武部副部长 62 72.2 67.1 4
桓 星 男 县商务局干部 62 71.6 66.8 5
七、县法制办副主任职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
胡晓峰 男 县法院干警 64 79.4 71.7 1
宋鹏程 男 县公安局刑警大队技术中队指导员66.5 75.4 70.95 2
谭 皓 男 县法院干警 67.5 73.6 70.55 3
周小丽 女 县司法局干部 65.5 72.8 69.15 4
陈 慧 男 县法院干部 62.5 72.2 67.35 5
八、县委党校副校长职位
姓 名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
段太勇 男 县教育局教研室副股长 71.5 81.6 76.55 1
唐善华 男 县委办干部 73 77 75 2
熊宏伟 男 干洲镇任重中学教师 70.5 76.2 73.35 3
龙兴铭 男 仰山学校校长 67 77.8 72.4 4
陈封新 男 仰山学校教导主任 67 71 69 5