全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->公务员考试招考信息->2021湖南益阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2021湖南益阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2021-05-07
2021湖南益阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数),考生可查看益阳公务员各职位的分数线情况。数据由湖南中公教育从《2021湖南益阳公务员考试笔试成绩排名》中整理发布,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2021年益阳市公务员考试各职位面试入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 最低面试入围分数线 |
安化县 | 乡镇机关财会1 | 61.95 |
安化县 | 乡镇机关财会2 | 61.65 |
安化县 | 乡镇机关城建规划1 | 62.05 |
安化县 | 乡镇机关城建规划2 | 57.55 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 59.1 |
安化县 | 乡镇机关计算机 | 62.6 |
安化县 | 乡镇机关农业管理 | 62.15 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 62.75 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 61 |
安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 63.4 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 56.2 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 60.65 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 57.55 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 57.3 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 55.6 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 56.5 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 52.4 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 61.85 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 60.3 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 59.95 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 60.26 |
安化县公安局 | 基层民警3 | 63.1 |
安化县公安局 | 金融财会 | 54.98 |
安化县公安局 | 信息通信 | 64.3 |
安化县纪委县监委 | 办案 | 64.3 |
安化县纪委县监委 | 综合管理 | 67.4 |
安化县农业农村局 | 法律 | 53.63 |
安化县农业农村局 | 文秘 | 64.63 |
安化县人民法院 | 法官助理(执行) | 54.38 |
安化县人民法院 | 计算机人员 | 63.68 |
安化县人民法院 | 综合文秘 | 69.13 |
安化县人民检察院 | 检察官助理 | 61.12 |
安化县人民检察院 | 综合文秘1 | 71.23 |
安化县人民检察院 | 综合文秘2 | 69.35 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所网络维护 | 63.4 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所文秘 | 54.85 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所综合管理 | 59.2 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 53.9 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 57.7 |
安化县医保局 | 财务管理 | 66.85 |
大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理1 | 57.4 |
大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理2 | 56.4 |
大通湖区 | 乡镇机关机关文秘 | 59.35 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理 | 61.05 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 52.75 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 53.35 |
大通湖区公安分局 | 基层民警 | 53.6 |
大通湖区纪委区监察工委 | 办案 | 63.28 |
大通湖区纪委区监察工委 | 综合管理 | 62.7 |
大通湖区交通运输局 | 运输管理 | 64.48 |
大通湖区农业农村和水利局 | 畜牧水产 | 64.2 |
大通湖区农业农村和水利局 | 农业技术 | 63.48 |
大通湖区农业农村和水利局 | 综合管理 | 65.95 |
大通湖区委宣传和统一战线工作部 | 综合管理 | 62.5 |
大通湖区自然资源局 | 综合管理 | 64.68 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务1 | 65.9 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务2 | 64.2 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 64.55 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 62.3 |
赫山区 | 乡镇街道机关机械工程 | 65.55 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业管理1 | 61.65 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业管理2 | 63.7 |
赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 63.55 |
赫山区 | 乡镇街道机关水利工程 | 60.6 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘 | 65.3 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 62.1 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 52.65 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 65.7 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1(村、社区干部) | 54.75 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 64 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 59.65 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 61.4 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 64.1 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理5 | 62.75 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理6 | 63.65 |
赫山区发展和改革局 | 经济规划 | 70.18 |
赫山区工业和信息化局 | 工业经济 | 70.05 |
赫山区交通运输局 | 交通工程 | 69.38 |
赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管 | 67.53 |
赫山区司法局 | 乡镇司法助理员 | 62.95 |
赫山区医疗保障局 | 医保稽核 | 65.38 |
南县 | 乡镇机关财务1 | 61.35 |
南县 | 乡镇机关财务2 | 61.9 |
南县 | 乡镇机关生产安全监管 | 63.3 |
南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 57 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)1 | 54.4 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)2 | 52.2 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 43.55 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 58.8 |
南县残疾人联合会 | 综合管理 | 65.95 |
南县城市管理和综合执法局 | 文秘 | 64.83 |
南县公安局 | 基层民警 | 65.66 |
南县行政审批服务局 | 综合管理 | 63.25 |
南县红十字会 | 财务管理 | 67.15 |
南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案1 | 68.38 |
南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案2 | 61.93 |
南县教育局 | 计算机 | 69.05 |
南县林业局 | 林业管理 | 62.83 |
南县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 66.7 |
南县人民法院 | 法官助理(执行) | 55.48 |
南县人民检察院 | 财务 | 67.55 |
南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 60.13 |
南县审计局 | 审计业务 | 65.88 |
南县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所行政执法 | 63.55 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 59.65 |
南县卫生健康局 | 医政管理 | 58.75 |
南县县委统战部 | 综合管理 | 65.48 |
南县信访局 | 信访维稳 | 62.65 |
南县应急管理局 | 综合管理 | 64.28 |
南县自然资源局 | 文秘 | 62.68 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 60.3 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 61.1 |
桃江县 | 乡镇机关会计 | 63.35 |
桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 57.25 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 62.2 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 61.8 |
桃江县 | 乡镇机关文秘 | 60.7 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 58.9 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 55.2 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 54.55 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 53.75 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 54.4 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 60.7 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 59.05 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 61.65 |
桃江县公安局 | 基层民警1 | 68.46 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 63.32 |
桃江县公安局 | 特警1 | 65.82 |
桃江县公安局 | 特警2 | 61.58 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 58.36 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 60.28 |
桃江县人民法院 | 计算机人员 | 65.83 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 58.99 |
益阳市大通湖管理区人民检察院 | 检察官助理 | 57.28 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 59.76 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 63.54 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 62.26 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 51.02 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 64.38 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 64.02 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验及鉴定 | 64.72 |
益阳市赫山区人民检察院 | 检察官助理 | 64.68 |
益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置1 | 66.13 |
益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置2 | 71.15 |
益阳市审计局 | 审计业务1 | 68.38 |
益阳市审计局 | 审计业务2 | 68.6 |
益阳市审计局 | 审计业务3 | 69.8 |
益阳市审计局 | 文秘 | 65.7 |
益阳市应急管理局 | 财务 | 70.13 |
益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理 | 56.76 |
益阳市资阳区人民检察院 | 文字综合 | 65.03 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡建设 | 63.6 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘 | 60.2 |
沅江市 | 乡镇街道机关宣传专干 | 62.15 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 57.8 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 54.45 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 61.25 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 53.45 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 62.55 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 63.4 |
沅江市公安局 | 基层民警2 | 70.4 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 69.1 |
沅江市公安局 | 特警1 | 62.68 |
沅江市公安局 | 特警2 | 64.46 |
沅江市公安局 | 网络安全管理 | 65.72 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 58.28 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 54.61 |
沅江市人民检察院 | 财务 | 66.3 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理1 | 47.65 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理2 | 59.36 |
中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪审查 | 66.48 |
中国共产主义青年团南县委员会 | 综合管理 | 64.55 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073