全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->公务员考试招考信息->2021湖南长沙公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2021湖南长沙公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2021-05-07
2021湖南长沙公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数),考生可查看长沙公务员各职位的分数线情况。数据由湖南中公教育从《2021湖南长沙公务员考试笔试成绩排名》中整理发布,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2021年长沙市公务员考试各职位面试入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 最低面试入围分数线 |
浏阳市城市管理和综合执法局 | 机关工作人员 | 66.98 |
浏阳市公安局 | 基层民警 | 70.12 |
浏阳市公安局 | 信息通信 | 66.3 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员1 | 71.95 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员2 | 71.68 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 67.85 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 68.25 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员3 | 64.9 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员4 | 66.5 |
浏阳市司法局 | 基层司法所司法助理员 | 63 |
浏阳市统计局 | 机关工作人员 | 69.58 |
浏阳市文化旅游广电体育局 | 机关工作人员 | 71.05 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)财务工作人员 | 69 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员1 | 66.7 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员2 | 68.05 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)人武专干(退役士兵) | 62 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 60.1 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(事业站所人员) | 53.9 |
浏阳市医疗保障局 | 机关工作人员 | 66.55 |
浏阳市住房和城乡建设局(浏阳市人民防空办公室) | 机关工作人员 | 71.73 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 70.43 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 60.06 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 61.4 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(事业站所人员) | 56 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 65.3 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(村、社区干部) | 59.1 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 64.05 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生1) | 61.35 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生2) | 68.45 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(村、社区干部) | 56.8 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生1) | 63.5 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生2) | 66.6 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生2) | 62.9 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(事业站所人员) | 57.3 |
宁乡市乡镇 | 横市镇(2021年毕业生) | 44.65 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇 | 65.4 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生1) | 64.1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生2) | 65.4 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生3) | 65.7 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(村、社区干部) | 60.2 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 61.55 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(2021年毕业生) | 56.35 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇1 | 66.3 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇2 | 69.35 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇 | 65.55 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 56.9 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生1) | 64.9 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生2) | 61.95 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(村、社区干部) | 61.1 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生1) | 59.15 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生2) | 63.45 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生3) | 67.65 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇 | 67.35 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生1) | 66.15 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生2) | 66.1 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺乡(2021年毕业生) | 56.95 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺镇(事业站所人员) | 60.7 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生2) | 60.85 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生3) | 68.8 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 58 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(2021年毕业生) | 56.45 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(村、社区干部) | 60.25 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生1) | 53.9 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生2) | 66.65 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(事业站所人员) | 61.2 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 60.8 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡 | 64.15 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 59.5 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(2021年毕业生) | 59.85 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生1) | 64.9 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生2) | 67.9 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生3) | 65.3 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(事业站所人员) | 56.15 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡 | 68.3 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡(2021年毕业生) | 52.15 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇 | 66.3 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生1) | 67.75 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生2) | 66.75 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 60.35 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生1) | 48.25 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生2) | 65.7 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(2021年毕业生) | 58.15 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(事业站所人员) | 59.35 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 72.98 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 73.8 |
长沙市财政局 | 财政业务3 | 72.15 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(执行) | 64.04 |
长沙市工商业联合会 | 经济服务 | 74.05 |
长沙市公安局 | 法医 | 65.34 |
长沙市公安局 | 民警1 | 67.56 |
长沙市公安局 | 民警2 | 71.5 |
长沙市公安局 | 民警3 | 66.34 |
长沙市公安局 | 民警4 | 70.46 |
长沙市公安局 | 民警5 | 66.18 |
长沙市公安局 | 民警6 | 65.78 |
长沙市公安局 | 民警7 | 66.36 |
长沙市公安局 | 民警8 | 71.8 |
长沙市公安局 | 信息通信 | 69.24 |
长沙市公安局 | 长沙市人民警察学校教师 | 79.17 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 71.13 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 72.95 |
长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 73.2 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 63.53 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 办事处工作人员 | 63.05 |
长沙市开福区应急管理局 | 安全专干 | 73.43 |
长沙市林业局 | 林业管理 | 69.73 |
长沙市林业局 | 文字综合 | 73.73 |
长沙市农业农村局 | 工作人员1 | 69.48 |
长沙市农业农村局 | 工作人员2 | 72.3 |
长沙市农业农村局 | 工作人员3 | 69.93 |
长沙市农业农村局 | 工作人员4 | 75.35 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 计算机 | 72.33 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合1 | 73.13 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 74.15 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 74.25 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局财务管理 | 72.73 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局综合业务管理 | 74 |
长沙市生态环境局 | 天心分局综合业务管理 | 71.43 |
长沙市生态环境局 | 岳麓分局综合业务管理 | 72.83 |
长沙市生态环境局 | 长沙县分局综合业务管理 | 70.98 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 66.8 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 69.6 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 69.75 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 69 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理4 | 60.8 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理5 | 65.6 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理6 | 65.45 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 65.51 |
长沙市雨花区洞井街道办事处 | 办事处党建专干 | 60.5 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 65.39 |
长沙市雨花区司法局 | 基层司法所司法助理员 | 68.65 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理 | 65.7 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 66.75 |
长沙市岳麓区司法局基层司法所 | 基层司法所司法助理员 | 63.95 |
中共浏阳市委办公室 | 机关工作人员 | 68.83 |
中共浏阳市委组织部 | 档案管理 | 66.78 |
中共长沙市委老干部局 | 文字综合 | 70.73 |
中国民主同盟长沙市委员会 | 文字综合 | 73.45 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073