您好! 欢迎来到中南人才测评中心(第三方命题专家)
帮助优秀组织提高人事决策准确性

全国服务热线:15364068073

讯中心

当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->2020年城区学校笔试选调教师拟调人员公示

2020年城区学校笔试选调教师拟调人员公示

2020-08-07

2020年城区学校笔试选调教师拟调人员公示
序号 姓名 准考证号 报考学科 性别 出生年月 第一学历 现工作单位 成绩 是否拟调
1 刘婷 1050719 初中化学 1987.12 本科 拖船初中 59
2 毛乌妹 1050716 初中化学 1988.12 本科 张巷中学 55.5
3 袁林昌 1080425 初中历史 1975.02 大专 淘沙中学 72.6
4 付伟成 1060728 初中生物 1983.05 大专 荣塘山林岗初级中学 53
5 李玲 1020311 初中数学 1992.09 本科 筱塘中学 77
6 廖鹏 1020316 初中数学 1980.12 大专 桥东中学 73
7 袁海伟 1020301 初中数学 1989.11 本科 白土中学 72
8 黄鹏 1020321 初中数学 1977.12 大专 铁路中学 67
9 梁文彪 1020325 初中数学 1989.12 本科 晓春学校 66
10 张娴 1020324 初中数学 1985.11 本科 荣塘中学 65
11 甘院芳 1020312 初中数学 1987.05 本科 杜市中学 64
12 张兵 1020308 初中数学 1988.12 本科 荷湖中学 64
13 徐智华 1020402 初中数学 1979.10 中师 荣塘山林岗中学 64
14 聂利丽 1020317 初中数学 1983.06 中师 拖船初中 62
15 杨恒红 1110418 初中体育 1980.07 中师 拖船初中 73
16 丁蔚 1110414 初中体育 1984.01 大专 小港中学 49
17 曾慧君 1040706 初中物理 1989.12 本科 同田中学 61.5
18 袁进 1040704 初中物理 1981.02 大专 尚庄中学 58
19 甘锋 1040701 初中物理 1991.09 本科 拖船初中 55
20 胡凤 1040707 初中物理 1990.10 本科 曲江中学 50.5
21 杜鹏 1040708 初中物理 1982.10 大专 淘沙中学 50
22 陈海军 1040705 初中物理 1974.02 大专 拖船初中 49.5
23 杨凯 1030513 初中英语 1986.12 本科 荣塘中学 79.5
24 徐倩 1030510 初中英语 1991.04 本科 拖船初中 79.5
25 游丽萍 1030606 初中英语 1990.08 本科 杜市中学 78.5
26 付红娟 1030506 初中英语 1986.05 大专 张巷中学 78
27 邹景南 1030516 初中英语 1988.03 大专 同田中学 75.5
28 李群 1030503 初中英语 1985.12 本科 小港中学 74.5
29 范献勇 1030623 初中英语 1978.11 大专 桥东中学 74.5
30 林娜 1030607 初中英语 1985.03 本科 淘沙中学 74
31 丰彩云 1030501 初中英语 1987.06 本科 拖船中学 73
32 蔡爱 1030613 初中英语 1985.05 本科 洛市中学 72.5
33 王佳艳 1030603 初中英语 1986.01 本科 梅林初中 72.5
34 熊普英 1030509 初中英语 1988.07 本科 张巷中学 72.5
35 徐江丰 1010114 初中语文 1985.04 本科 桥东中学 80
36 陈贵良 1010222 初中语文 1977.10 中师 张巷中学 75
37 徐龙 1010224 初中语文 1983.05 中师 拖船初中 75
38 罗瑶 1010211 初中语文 1991.08 本科 筱塘中学 73
39 张小芹 1010225 初中语文 1978.09 大专 袁渡中学 71
40 熊素华 1010205 初中语文 1979.10 大专 曲江中学 70
41 范娟 1010115 初中语文 1985.11 大专 秀市中学 70
42 刘霞 1010216 初中语文 1982.12 大专 荣塘中学 68
43 赖兰 1010210 初中语文 1986.04 大专 晓春学校 68
44 李慧 1010117 初中语文 1988.10 本科 张巷中学 67
45 陈娟 1010201 初中语文 1988.12 本科 荷湖初级中学 67
46 徐江漫 1010101 初中语文 1990.12 本科 荷湖初级中学 67
47 甘沛 1010203 初中语文 1983.09 本科 曲江中学 66
48 袁园 1010206 初中语文 1986.12 本科 小港中学 66
49 李群超 1070420 初中政治 1986.10 本科 段潭中学 73.2
50 周雪 2062031 小学美术 1989.10 大专 桥东观建小学 63.5
51 袁江欢 2062030 小学美术 1990.8 大专 石滩小学 57.5
52 郭政哲 2062021 小学美术 1992.12 本科 同田小学 52.5
53 肖阳明 2022330 小学数学 1992.9 本科 同田中心小学 84
54 罗鑫 2022513 小学数学 1991.7 大专 荷湖中心小学 79
55 张晓艺 2022221 小学数学 1995.2 大专 小港中心小学 78.5
56 陈慧琪 2022217 小学数学 1990.07 本科 蕉坑中心小学 77.5
57 谢世琴 2022504 小学数学 1991.11 本科 泉港中心小学 77
58 喻静文 2022715 小学数学 1977.11 大专 泉港中心小学 77
59 罗志良 2022213 小学数学 1990.12 大专 张巷中心小学 75.5
60 曾婧 2022310 小学数学 1990.9 本科 泉港中心小学 75
61 左芬云 2022127 小学数学 1992.11 本科 荣塘中心小学 74
62 刘云 2022410 小学数学 1989.7 大专 段潭中心小学 74
63 许爱群 2022128 小学数学 1983.1 中师 曲江中心小学 74
64 陈丽琴 2022815 小学数学 1987.10 大专 袁渡中心小学 73.5
65 杜君 2022415 小学数学 1993.12 大专 小港中心小学 73
66 杨晓媛 2022610 小学数学 1986.12 本科 荷湖中心小学 72.5
67 王翠 2022325 小学数学 1988.9 大专 隍城中心小学 72.5
68 邓志威 2022429 小学数学 1990.01 大专 袁渡中心小学 72.5
69 屈俊 2022315 小学数学 1993.01 大专 同田中心小学 72.5
70 皮建芳 2022620 小学数学 1984.01 大专 小港中心小学 72
71 杨爱群 2022320 小学数学 1987.8 大专 铁路中心小学 72
72 吴娟 2052912 小学体育 1983.6 中专 曲江中心小学 55
73 陈芳 2052923 小学体育 1988.07 大专 石滩小学 53
74 邬云 2052910 小学体育 1987.10  大专 桥东镇象牙小学 51.5
75 谢文 2052914 小学体育 1989.5 大专 泉港中心小学 51
76 李汝盛 2052927 小学体育 1982.11 大专 荣塘小学 48.5
77 李婷玉 2052922 小学体育 1990.12 本科 梅林中心小学 47
78 王文 2052913 小学体育 1989.8 本科 桥东小学 46.5
79 尹逊红 2052919 小学体育 1980.06 大专 曲江中心小学 46
80 江婷 2073022 小学信技 1990.12 本科 上塘中心小学 71
81 徐功景 2073006 小学信技 1985.3 大专 铁路中心小学 67.5
82 肖永葵 2073011 小学信技 1983.4 大专 洛市中心小学 63.5
83 管辉红 2073013 小学信技 1986.9 大专 曲江中心小学 63
84 兰芦芳 2073025 小学信技 1991.1 大专 隍城中心小学 60.5
85 黄倩 2042017 小学音乐 1991.6 本科 筱塘中心小学 64.5
86 聂俊苗 2042006 小学音乐 1993.8 本科 洛市中心小学 62.5
87 罗俊敏 2042003 小学音乐 1991.12 本科 淘沙中心小学 52
88 周璇 2042010 小学音乐 1995.05 大专 董家小学 51
89 赵士山 2042013 小学音乐 1986.10  大专 梅林小学 50
90 邬情梦 2042005 小学音乐 1992.11 本科 淘沙中心小学 44
91 童咏慧 2042008 小学音乐 1991.7 大专 上塘中心小学 41.5
92 丁欢 2042001 小学音乐 1990.8 本科 洛市中心小学 41
93 朱瑾 2033314 小学英语 1985.2 大专 石滩小学 89
94 徐丹 2033307 小学英语 1988.4 本科 洛市塅上小学 85
95 甘敬伟 2033120 小学英语 1988.11 大专 洛市中心小学 85
96 李宇文 2033208 小学英语 1990.4 本科 段谭中心小学 84.5
97 付志慧 2033313 小学英语 1987.09 大专 秀市蒋家小学 83.5
98 谌瑶 2011329 小学语文 1992.09 本科 隍城小学 74
99 陈楚 2011612 小学语文 1991.08 本科 张巷小学 73
100 黄建玲 2010928 小学语文 1988.07 中专 筱塘小学 72.5
101 邹超艳 2011215 小学语文 1989.07 大专 晓春学校 72
102 熊子佳 2011315 小学语文 1990.11 大专 焦坑小学 72
103 曾玲 2011225 小学语文 1993.06 大专 白土小学 71
104 熊志君 2011008 小学语文 1994.08 大专 荷湖小学 71
105 高文娟 2011412 小学语文 1988.11 大专 小港小学 70.5
106 李冬娇 2011202 小学语文 1991.09 大专 淘沙小学 70
107 孟佳序 2011228 小学语文 1995.11 大专 筱塘小学 69.5
108 邹海琴 2011024 小学语文 1988.07 大专 荷湖小学 69
109 黄茹菲 2011321 小学语文 1991.03 大专 隍城小学 68
110 黄玲凤 2010812 小学语文 1983.06 中专 杜市小学 68
111 李小花 2011911 小学语文 1982.10 中专 荣塘小学 67.5
112 徐阿成 2011020 小学语文 1990.06 本科 梅林小学 67
113 谭星星 2011105 小学语文 1990.07 本科 梅林小学 67
114 熊哲 2011406 小学语文 1990.12 本科 张巷小学 67
115 唐亚婧 2010923 小学语文 1993.06 大专 隍城小学 67
丰城市人事调配工作领导小组办公室
2020年8月7日

Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.

湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001   网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073