全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->万载县2015年教师招聘体检人员名单(以此为准)
万载县2015年教师招聘体检人员名单(以此为准)
2015-08-11
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 总成 | 岗位 |
| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 总成 | 岗位 |
1 | 张靓 | 小学语文(限) | 79.03 | 1 |
| 61 | 李颖 | 小学英语(限) | 77.38 | 8 |
2 | 巫芬 | 小学语文(限) | 78.51 | 2 |
| 62 | 李萍 | 小学英语(限) | 76.26 | 9 |
3 | 彭智霞 | 小学语文(限) | 78.15 | 3 |
| 63 | 郭万欢 | 小学英语(限) | 75.28 | 10 |
4 | 朱芳华 | 小学语文(限) | 77.95 | 4 |
| 64 | 付闽燕 | 小学英语(限) | 75.13 | 11 |
5 | 朱晖 | 小学语文(限) | 76.95 | 5 |
| 65 | 阳金 | 小学英语(限) | 73.63 | 12 |
6 | 柳沙 | 小学语文(限) | 76.83 | 6 |
| 66 | 刘瑶 | 小学英语(不限) | 82.7 | 1 |
7 | 陈恒 | 小学语文(限) | 76.75 | 7 |
| 67 | 李清连 | 小学英语(不限) | 82.4 | 2 |
8 | 龙玲 | 小学语文(限) | 76.38 | 8 |
| 68 | 杨希 | 小学英语(不限) | 81.25 | 3 |
9 | 黄小英 | 小学语文(限) | 76.25 | 9 |
| 69 | 黄招 | 小学英语(不限) | 80.8 | 4 |
10 | 杨舒艺 | 小学语文(不限) | 81.82 | 1 |
| 70 | 郭玮 | 小学英语(不限) | 80.2 | 5 |
11 | 何艳桃 | 小学语文(不限) | 80.18 | 2 |
| 71 | 范金华 | 小学英语(不限) | 79.85 | 6 |
12 | 夏萍 | 小学语文(不限) | 80.17 | 3 |
| 72 | 姚杨阳 | 小学英语(不限) | 79.28 | 7 |
13 | 杨文静 | 小学语文(不限) | 79.93 | 4 |
| 73 | 郭燕华 | 小学英语(不限) | 78.75 | 8 |
14 | 付婷 | 小学语文(不限) | 79.51 | 5 |
| 74 | 喻小花 | 小学英语(不限) | 78.55 | 9 |
15 | 李华平 | 小学语文(不限) | 78.76 | 6 |
| 75 | 邓瑶枫 | 小学英语(不限) | 77.53 | 10 |
16 | 龙婷 | 小学语文(不限) | 78.63 | 7 |
| 76 | 刘玉 | 小学英语(不限) | 77.1 | 11 |
17 | 陈梦辉 | 小学语文(不限) | 77.69 | 8 |
| 77 | 龙婷 | 小学英语(不限) | 76.8 | 12 |
18 | 易颂 | 小学语文(不限) | 77.5 | 9 |
| 78 | 黄芳 | 初中语文 | 81.68 | 1 |
19 | 许贤端 | 小学语文(不限) | 77.28 | 10 |
| 79 | 陈咏梅 | 初中语文 | 79.25 | 2 |
20 | 黄薇 | 小学语文(不限) | 77.04 | 11 |
| 80 | 何留花 | 初中语文 | 79.03 | 3 |
21 | 欧阳露 | 小学语文(不限) | 77.02 | 12 |
| 81 | 巢玉婷 | 初中语文 | 79.01 | 4 |
22 | 杨柳苑 | 小学语文(不限) | 76.44 | 13 |
| 82 | 鲍晴 | 初中语文 | 78.28 | 5 |
23 | 彭琦 | 小学语文(不限) | 76.27 | 14 |
| 83 | 张婷 | 初中语文 | 77.85 | 6 |
24 | 温丽平 | 小学语文(不限) | 76.17 | 15 |
| 84 | 易凡 | 初中语文 | 75.4 | 7 |
25 | 龙海英 | 小学语文(不限) | 76.16 | 16 |
| 85 | 闻会 | 初中语文 | 74.93 | 8 |
26 | 王珍珍 | 小学语文(不限) | 76.14 | 17 |
| 86 | 辛锦玲 | 初中语文 | 74.33 | 9 |
27 | 钟丽琴 | 小学数学(限) | 82.73 | 1 |
| 87 | 黄丹 | 初中语文 | 73.78 | 10 |
28 | 龙小梅 | 小学数学(限) | 75.96 | 2 |
| 88 | 辛小荣 | 初中语文 | 73.33 | 11 |
29 | 欧阳鹏辉 | 小学数学(限) | 75.27 | 3 |
| 89 | 喻曲瑜 | 初中语文 | 72.53 | 12 |
30 | 孙田 | 小学数学(限) | 74.37 | 4 |
| 90 | 梁欢 | 初中数学 | 77.55 | 1 |
31 | 王丽清 | 小学数学(限) | 74.23 | 5 |
| 91 | 黄义英 | 初中数学 | 76.9 | 2 |
32 | 龙凤秀 | 小学数学(限) | 72.93 | 6 |
| 92 | 刘念 | 初中数学 | 72.93 | 3 |
33 | 黎芸 | 小学数学(限) | 72.85 | 7 |
| 93 | 付露 | 初中数学 | 71.93 | 4 |
34 | 邬凤莲 | 小学数学(限) | 72.25 | 8 |
| 94 | 邓麒麟 | 初中数学 | 71.9 | 5 |
35 | 杨小丽 | 小学数学(限) | 70.65 | 9 |
| 95 | 傅琴 | 初中数学 | 71.83 | 6 |
36 | 冯萍 | 小学数学(不限) | 80.45 | 1 |
| 96 | 谢梅芳 | 初中数学 | 70.73 | 7 |
37 | 黄晓娟 | 小学数学(不限) | 76.28 | 2 |
| 97 | 张玲 | 初中数学 | 70.55 | 8 |
38 | 龙媛 | 小学数学(不限) | 75.1 | 3 |
| 98 | 欧阳子兰 | 初中数学 | 70.23 | 9 |
39 | 王流华 | 小学数学(不限) | 75.05 | 4 |
| 99 | 熊春盛 | 初中数学 | 68.38 | 10 |
40 | 辛鑫 | 小学数学(不限) | 74.11 | 5 |
| 100 | 余绍仁 | 初中数学 | 68.08 | 11 |
41 | 傅凡 | 小学数学(不限) | 74.03 | 6 |
| 101 | 李骏 | 初中数学 | 67.53 | 12 |
42 | 龙霞 | 小学数学(不限) | 73.38 | 7 |
| 102 | 袁彩连 | 初中数学 | 66.38 | 13 |
43 | 高凤 | 小学数学(不限) | 73.28 | 8 |
| 103 | 鲍睿 | 初中数学 | 64.28 | 14 |
44 | 曾虹 | 小学数学(不限) | 73.03 | 9 |
| 104 | 张晶晶 | 初中英语 | 84.4 | 1 |
45 | 邓金珍 | 小学数学(不限) | 72.99 | 10 |
| 105 | 昌兴 | 初中英语 | 83.28 | 2 |
46 | 周瑜 | 小学数学(不限) | 72.64 | 11 |
| 106 | 周琪 | 初中英语 | 82.43 | 3 |
47 | 彭牛妹 | 小学数学(不限) | 72.27 | 12 |
| 107 | 张璐 | 初中英语 | 81.68 | 4 |
48 | 周晚兰 | 小学数学(不限) | 71.8 | 13 |
| 108 | 王金花 | 初中英语 | 80.36 | 5 |
49 | 陈先霞 | 小学数学(不限) | 71.78 | 14 |
| 109 | 周丽 | 初中英语 | 80.18 | 6 |
50 | 谢昌路 | 小学数学(不限) | 71.63 | 15 |
| 110 | 黄聪 | 初中物理 | 76.13 | 1 |
51 | 温发秀 | 小学数学(不限) | 70.9 | 16 |
| 111 | 张颖 | 初中物理 | 74.73 | 2 |
52 | 杨小分 | 小学数学(不限) | 70.76 | 17 |
| 112 | 罗外根 | 初中物理 | 73.48 | 3 |
53 | 周小梅 | 小学数学(不限) | 70.34 | 18 |
| 113 | 陈辉 | 初中物理 | 71.58 | 4 |
54 | 龙晴 | 小学英语(限) | 81.03 | 1 |
| 114 | 虞迷 | 初中物理 | 71.35 | 5 |
55 | 郭钰 | 小学英语(限) | 80.7 | 2 |
| 115 | 吴有琴 | 初中物理 | 68.6 | 6 |
56 | 雷彩红 | 小学英语(限) | 79.58 | 3 |
| 116 | 彭晶 | 初中物理 | 68.4 | 7 |
57 | 欧阳柳 | 小学英语(限) | 79 | 4 |
| 117 | 卢艳芳 | 初中化学 | 75.83 | 1 |
58 | 郭莉情 | 小学英语(限) | 78.5 | 5 |
| 118 | 邓礼根 | 初中化学 | 72.05 | 2 |
59 | 朱凯荣 | 小学英语(限) | 77.98 | 6 |
| 119 | 卢迷 | 初中思品 | 80.83 | 1 |
60 | 刘萍 | 小学英语(限) | 77.53 | 7 |
| 120 | 杨瑾 | 初中音乐 | 71.28 | 1 |
温馨提示:1、请各位考生带好面试准考证、身份证、体检费100元,于8月15日早上7:30空腹准时到万载县中医院体检科参加身体检查。不再另行通知。 |
联系人:刘仁义
座机:0731-8551 9561
手机:15364068073
联系人:刘仁义
座机:0731-8551 9561
手机:15364068073
联系人:李军
座机:0731-8512 6271
手机:15974295041
联系人:刘颖
座机:0731-8512 6172
手机:19397967662
联系人:蔡礼
座机:0731-8513 9370
手机:18174411661
联系人:陈智宇
座机:0731-8218 6213
手机:18108428388
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073