全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->遵义市中心血站2016年公开招聘工作人员笔试成绩公示
遵义市中心血站2016年公开招聘工作人员笔试成绩公示
2020-09-07
笔试准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 笔试准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
2016100 | 信息科工作人员 | 72 | 是 | 2016150 | 检验科工作人员 | 48 | |
2016092 | 信息科工作人员 | 70 | 是 | 2016127 | 检验科工作人员 | 46 | |
2016119 | 信息科工作人员 | 69 | 是 | 2016133 | 检验科工作人员 | 45 | |
2016105 | 信息科工作人员 | 69 | 是 | 2016144 | 检验科工作人员 | 44 | |
2016102 | 信息科工作人员 | 68 | 2016135 | 检验科工作人员 | 44 | ||
2016088 | 信息科工作人员 | 67 | 2016147 | 检验科工作人员 | 43 | ||
2016074 | 信息科工作人员 | 67 | 2016137 | 检验科工作人员 | 43 | ||
2016122 | 信息科工作人员 | 67 | 2016126 | 检验科工作人员 | 43 | ||
2016110 | 信息科工作人员 | 67 | 2016146 | 检验科工作人员 | 41 | ||
2016070 | 信息科工作人员 | 66 | 2016143 | 检验科工作人员 | 40 | ||
2016111 | 信息科工作人员 | 66 | 2016139 | 检验科工作人员 | 40 | ||
2016090 | 信息科工作人员 | 65 | 2016149 | 检验科工作人员 | 37 | ||
2016104 | 信息科工作人员 | 65 | 2016145 | 检验科工作人员 | 37 | ||
2016096 | 信息科工作人员 | 64 | 2016157 | 检验科工作人员 | 25 | ||
2016085 | 信息科工作人员 | 64 | 2016130 | 检验科工作人员 | 缺考 | ||
2016084 | 信息科工作人员 | 64 | 2016022 | 财务科工作人员 | 79 | 是 | |
2016067 | 信息科工作人员 | 64 | 2016046 | 财务科工作人员 | 76 | 是 | |
2016095 | 信息科工作人员 | 63 | 2016020 | 财务科工作人员 | 73 | 是 | |
2016121 | 信息科工作人员 | 63 | 2016062 | 财务科工作人员 | 72 | ||
2016101 | 信息科工作人员 | 62 | 2016042 | 财务科工作人员 | 68 | ||
2016103 | 信息科工作人员 | 61 | 2016024 | 财务科工作人员 | 67 | ||
2016078 | 信息科工作人员 | 60 | 2016053 | 财务科工作人员 | 66 | ||
2016075 | 信息科工作人员 | 60 | 2016039 | 财务科工作人员 | 65 | ||
2016118 | 信息科工作人员 | 60 | 2016034 | 财务科工作人员 | 65 | ||
2016108 | 信息科工作人员 | 60 | 2016037 | 财务科工作人员 | 62 | ||
2016071 | 信息科工作人员 | 59 | 2016054 | 财务科工作人员 | 61 | ||
2016113 | 信息科工作人员 | 59 | 2016004 | 财务科工作人员 | 60 | ||
2016116 | 信息科工作人员 | 58 | 2016030 | 财务科工作人员 | 60 | ||
2016114 | 信息科工作人员 | 58 | 2016057 | 财务科工作人员 | 59 | ||
2016097 | 信息科工作人员 | 57 | 2016008 | 财务科工作人员 | 58 | ||
2016089 | 信息科工作人员 | 57 | 2016003 | 财务科工作人员 | 58 | ||
2016079 | 信息科工作人员 | 57 | 2016006 | 财务科工作人员 | 57 | ||
2016083 | 信息科工作人员 | 56 | 2016040 | 财务科工作人员 | 56 | ||
2016080 | 信息科工作人员 | 56 | 2016065 | 财务科工作人员 | 55 | ||
2016120 | 信息科工作人员 | 56 | 2016032 | 财务科工作人员 | 55 | ||
2016076 | 信息科工作人员 | 55 | 2016001 | 财务科工作人员 | 54 | ||
2016072 | 信息科工作人员 | 55 | 2016061 | 财务科工作人员 | 53 | ||
2016115 | 信息科工作人员 | 55 | 2016019 | 财务科工作人员 | 53 | ||
2016107 | 信息科工作人员 | 55 | 2016058 | 财务科工作人员 | 52 | ||
2016099 | 信息科工作人员 | 54 | 2016005 | 财务科工作人员 | 52 | ||
2016069 | 信息科工作人员 | 54 | 2016047 | 财务科工作人员 | 52 | ||
2016091 | 信息科工作人员 | 53 | 2016036 | 财务科工作人员 | 52 | ||
2016077 | 信息科工作人员 | 53 | 2016014 | 财务科工作人员 | 52 | ||
2016098 | 信息科工作人员 | 51 | 2016035 | 财务科工作人员 | 51 | ||
2016093 | 信息科工作人员 | 51 | 2016025 | 财务科工作人员 | 51 | ||
2016112 | 信息科工作人员 | 51 | 2016048 | 财务科工作人员 | 50 | ||
2016087 | 信息科工作人员 | 50 | 2016064 | 财务科工作人员 | 48 | ||
2016094 | 信息科工作人员 | 49 | 2016059 | 财务科工作人员 | 48 | ||
2016082 | 信息科工作人员 | 48 | 2016045 | 财务科工作人员 | 48 | ||
2016081 | 信息科工作人员 | 47 | 2016028 | 财务科工作人员 | 48 | ||
2016073 | 信息科工作人员 | 47 | 2016055 | 财务科工作人员 | 47 | ||
2016106 | 信息科工作人员 | 46 | 2016052 | 财务科工作人员 | 47 | ||
2016109 | 信息科工作人员 | 45 | 2016044 | 财务科工作人员 | 47 | ||
2016086 | 信息科工作人员 | 40 | 2016015 | 财务科工作人员 | 47 | ||
2016068 | 信息科工作人员 | 36 | 2016050 | 财务科工作人员 | 45 | ||
2016117 | 信息科工作人员 | 缺考 | 2016031 | 财务科工作人员 | 45 | ||
2016136 | 检验科工作人员 | 66 | 是 | 2016009 | 财务科工作人员 | 44 | |
2016155 | 检验科工作人员 | 65 | 是 | 2016060 | 财务科工作人员 | 44 | |
2016148 | 检验科工作人员 | 64 | 是 | 2016056 | 财务科工作人员 | 44 | |
2016123 | 检验科工作人员 | 64 | 是 | 2016043 | 财务科工作人员 | 44 | |
2016158 | 检验科工作人员 | 62 | 2016033 | 财务科工作人员 | 44 | ||
2016153 | 检验科工作人员 | 61 | 2016010 | 财务科工作人员 | 44 | ||
2016142 | 检验科工作人员 | 60 | 2016063 | 财务科工作人员 | 43 | ||
2016140 | 检验科工作人员 | 60 | 2016066 | 财务科工作人员 | 42 | ||
2016138 | 检验科工作人员 | 57 | 2016013 | 财务科工作人员 | 42 | ||
2016151 | 检验科工作人员 | 55 | 2016027 | 财务科工作人员 | 41 | ||
2016125 | 检验科工作人员 | 55 | 2016023 | 财务科工作人员 | 41 | ||
2016156 | 检验科工作人员 | 54 | 2016018 | 财务科工作人员 | 41 | ||
2016124 | 检验科工作人员 | 54 | 2016051 | 财务科工作人员 | 40 | ||
2016154 | 检验科工作人员 | 50 | 2016026 | 财务科工作人员 | 39 | ||
2016152 | 检验科工作人员 | 50 | 2016029 | 财务科工作人员 | 37 | ||
2016132 | 检验科工作人员 | 50 | 2016016 | 财务科工作人员 | 37 | ||
2016131 | 检验科工作人员 | 50 | 2016017 | 财务科工作人员 | 36 | ||
2016129 | 检验科工作人员 | 50 | 2016041 | 财务科工作人员 | 35 | ||
2016141 | 检验科工作人员 | 49 | 2016011 | 财务科工作人员 | 35 | ||
2016134 | 检验科工作人员 | 49 | 2016007 | 财务科工作人员 | 30 | ||
2016128 | 检验科工作人员 | 49 | 2016012 | 财务科工作人员 | 30 | ||
2016038 | 财务科工作人员 | 缺考 | 2016021 | 财务科工作人员 | 29 | ||
2016002 | 财务科工作人员 | 缺考 | 2016049 | 财务科工作人员 | 25 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073