全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->芦山县关于2018年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单公示
芦山县关于2018年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单公示
2020-09-07
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2018年公开考试招聘学校教师的公告》的规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考察,现将芦山县2018年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单予以公示,公示期为:8月16日—8月24日,干部群众如有需要反映情况的,请于公示期内以真实姓名向芦山县纪委(监察委)或芦山县人力资源和社会保障局、芦山县教育局电话、书面反映或面谈。
联系电话:芦山县监察委:0835-6523024
芦山县人社局:0835-6521476
芦山县教育局:0835-6521861
附件:《芦山县2018年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单》
芦山县人力资源和社会保障局 芦山县教育局
2018年8月16日
雅安市芦山县2018年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 单位(主管部门) | 基础折合成绩 | 能力折合成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合 | 总分 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 | 聘用情况 |
1 | 张茹 | 3180415032122 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 36.75 | 28 | 64.75 | 32.375 | 84.5 | 42.25 | 74.625 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
2 | 何达 | 3180415032125 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 29.75 | 34.5 | 64.25 | 32.125 | 80.4 | 40.2 | 72.325 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
3 | 李文洁 | 3180415032118 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 27 | 33.5 | 60.5 | 30.25 | 83.7 | 41.85 | 72.1 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
4 | 宋雅莉 | 3180415032021 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 34.5 | 28.5 | 63 | 31.5 | 80.5 | 40.25 | 71.75 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
5 | 陈卓睿 | 3180415032111 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 27.75 | 30 | 57.75 | 28.875 | 84.9 | 42.45 | 71.325 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
6 | 毛建丽 | 3180415032330 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 29.5 | 29 | 58.5 | 29.25 | 84.1 | 42.05 | 71.3 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
7 | 冉宇 | 3180415032311 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 34 | 24 | 4 | 62 | 31 | 79.1 | 39.55 | 70.55 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 刘芳 | 3180415032130 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 31.75 | 33 | 64.75 | 32.375 | 75.9 | 37.95 | 70.325 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
9 | 陈强 | 3180415032326 | 183701 | 芦山县幼儿园8名、芦山县第二幼儿园2名 | 30.25 | 30.5 | 60.75 | 30.375 | 79.4 | 39.7 | 70.075 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
10 | 杨靓媛 | 3180415032523 | 183702 | 龙门晨阳希望学校附属幼儿园 | 37.75 | 31 | 68.75 | 34.375 | 85 | 42.5 | 76.875 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
11 | 马岑茜 | 3180415032516 | 183702 | 龙门晨阳希望学校附属幼儿园 | 36 | 35.5 | 71.5 | 35.75 | 79.2 | 39.6 | 75.35 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
12 | 刘玲丽 | 3180415032613 | 183702 | 龙门晨阳希望学校附属幼儿园 | 31.5 | 31 | 62.5 | 31.25 | 87.3 | 43.65 | 74.9 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
13 | 刘洋 | 3180415032721 | 183702 | 龙门晨阳希望学校附属幼儿园 | 31.5 | 28 | 6 | 65.5 | 32.75 | 83.95 | 41.975 | 74.725 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 高敏雪 | 3180415032407 | 183702 | 龙门晨阳希望学校附属幼儿园 | 32.5 | 31 | 63.5 | 31.75 | 85.4 | 42.7 | 74.45 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
15 | 陈梦瑾 | 3180415032710 | 183702 | 龙门晨阳希望学校附属幼儿园 | 30.75 | 30.5 | 61.25 | 30.625 | 86.4 | 43.2 | 73.825 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
16 | 杨林 | 3180415032725 | 183702 | 龙门晨阳希望学校附属幼儿园 | 32.75 | 31.5 | 64.25 | 32.125 | 82.15 | 41.075 | 73.2 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
17 | 朱秀玫 | 3180415033001 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 35.75 | 35 | 70.75 | 35.375 | 84.9 | 42.45 | 77.825 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
18 | 王雅洁 | 3180415033125 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 34.75 | 32 | 66.75 | 33.375 | 87.5 | 43.75 | 77.125 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
19 | 杨青菁 | 3180415033126 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 32.5 | 32 | 64.5 | 32.25 | 84.85 | 42.425 | 74.675 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
20 | 王星月 | 3180415032824 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 37 | 28 | 65 | 32.5 | 82.7 | 41.35 | 73.85 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
21 | 李媛媛 | 3180415033101 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 31.25 | 27 | 4 | 62.25 | 31.125 | 84.4 | 42.2 | 73.325 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 吴则伶 | 3180415033205 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 30.75 | 27 | 57.75 | 28.875 | 87.45 | 43.725 | 72.6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
23 | 杨宇航 | 3180415032909 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 31.25 | 30 | 61.25 | 30.625 | 83.5 | 41.75 | 72.375 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
24 | 姚俊洁 | 3180415033127 | 183703 | 大川中心校附属幼儿园6名;隆兴中心校附属幼儿园2名 | 32.5 | 29.5 | 62 | 31 | 82.5 | 41.25 | 72.25 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
25 | 任娇 | 3180415033330 | 183704 | 乡镇学校(双石镇中心小学、宝盛乡中心小学、太平镇三九希望小学各1名) | 35 | 33.5 | 68.5 | 34.25 | 84.6 | 42.3 | 76.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
26 | 陈丹丹 | 3180415033405 | 183704 | 乡镇学校(双石镇中心小学、宝盛乡中心小学、太平镇三九希望小学各1名) | 35.75 | 31.5 | 67.25 | 33.625 | 84.4 | 42.2 | 75.825 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
27 | 曾思祺 | 3180415033407 | 183704 | 乡镇学校(双石镇中心小学、宝盛乡中心小学、太平镇三九希望小学各1名) | 31.75 | 32 | 63.75 | 31.875 | 86.4 | 43.2 | 75.075 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
28 | 伍柳治 | 3180415033502 | 183705 | 乡镇学校(双石镇中心小学、宝盛乡中心小学各1名;太平镇三九希望小学2名) | 33.75 | 33.5 | 67.25 | 33.625 | 83.4 | 41.7 | 75.325 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
29 | 胡荣涛 | 3180415033423 | 183705 | 乡镇学校(双石镇中心小学、宝盛乡中心小学各1名;太平镇三九希望小学2名) | 33.25 | 30 | 63.25 | 31.625 | 87 | 43.5 | 75.125 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
30 | 王洁 | 3180415033421 | 183705 | 乡镇学校(双石镇中心小学、宝盛乡中心小学各1名;太平镇三九希望小学2名) | 31.5 | 29.5 | 61 | 30.5 | 85.4 | 42.7 | 73.2 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
31 | 王正芳 | 3180415033424 | 183705 | 乡镇学校(双石镇中心小学、宝盛乡中心小学各1名;太平镇三九希望小学2名) | 34 | 31.5 | 65.5 | 32.75 | 80 | 40 | 72.75 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
32 | 杨超 | 3180415033509 | 183707 | 芦山中学 | 28.5 | 39 | 67.5 | 33.75 | 82.7 | 41.35 | 75.1 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
33 | 车骏 | 3180415033515 | 183708 | 芦山中学 | 35 | 33.5 | 68.5 | 34.25 | 78.4 | 39.2 | 73.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
34 | 张忠艳 | 3180415033526 | 183710 | 芦山中学 | 33.5 | 33.5 | 67 | 33.5 | 79.4 | 39.7 | 73.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073