全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->石棉县2018年公开考试招聘教师拟聘用人员公示
石棉县2018年公开考试招聘教师拟聘用人员公示
2020-09-07
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2018年公开考试招聘学校教师的公告》要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考察,现将我县2018年公开考试招聘教师拟聘用人员名单予以公示,公示期为2018年8月15日至2018年8月23日(七个工作日)。干部群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向石棉县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。联系电话:0835-8869026。
特此公示!
附件:石棉县2018年公开考试招聘教师拟聘用人员名单
石棉县人力资源和社会保障局
2018年8月15日
石棉县2018年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 单位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检情况 | 考察情况 | 聘用情况 | 备注 |
1 | 张雪 | 女 | 183501 | 石棉县中学(高中部) | 77.5 | 38.75 | 85.2 | 42.6 | 81.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
2 | 卢吹 | 女 | 183502 | 石棉县中学(高中部) | 73.25 | 36.625 | 83.4 | 41.7 | 78.325 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
3 | 田佩奇 | 女 | 183502 | 石棉县中学(高中部) | 71.75 | 35.875 | 82.2 | 41.1 | 76.975 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
4 | 严巨珍 | 女 | 183502 | 石棉县中学(高中部) | 73 | 36.5 | 80.4 | 40.2 | 76.7 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
5 | 孙传芳 | 女 | 183503 | 石棉县中学(高中部) | 72.75 | 36.375 | 81.6 | 40.8 | 77.175 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
6 | 曹桂雯 | 女 | 183503 | 石棉县中学(高中部) | 65 | 32.5 | 81.2 | 40.6 | 73.1 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
7 | 何爱 | 女 | 183504 | 石棉县中学(高中部) | 68.75 | 34.375 | 83.6 | 41.8 | 76.175 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
8 | 张苗 | 女 | 183504 | 石棉县中学(高中部) | 67.5 | 33.75 | 84 | 42 | 75.75 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
9 | 李鹏 | 男 | 183505 | 石棉县中学(高中部) | 63.5 | 31.75 | 83.6 | 41.8 | 73.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
10 | 姜仁杰 | 男 | 183505 | 石棉县中学(高中部) | 58.25 | 29.125 | 80 | 40 | 69.125 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
11 | 杨萍 | 女 | 183506 | 石棉县中学(高中部) | 66 | 33 | 86.8 | 43.4 | 76.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
12 | 陈韵霏 | 女 | 183507 | 石棉县中学(高中部) | 64.75 | 32.375 | 84.8 | 42.4 | 74.775 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
13 | 姜港 | 男 | 183511 | 乡镇学校(美罗中学、小河坝中学各1名) | 62.5 | 31.25 | 87.2 | 43.6 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
14 | 宋娟 | 女 | 183511 | 乡镇学校(美罗中学、小河坝中学各1名) | 63.5 | 31.75 | 83.2 | 41.6 | 73.35 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
15 | 罗超 | 男 | 183512 | 乡镇学校(美罗中学2名;小河坝中学3名) | 67.25 | 33.625 | 85.4 | 42.7 | 76.325 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
16 | 李猛燎 | 男 | 183512 | 乡镇学校(美罗中学2名;小河坝中学3名) | 56.75 | 28.375 | 84.4 | 42.2 | 70.575 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
17 | 穆奉婷 | 女 | 183512 | 乡镇学校(美罗中学2名;小河坝中学3名) | 54.5 | 27.25 | 85 | 42.5 | 69.75 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
18 | 谢群 | 女 | 183512 | 乡镇学校(美罗中学2名;小河坝中学3名) | 55.5 | 27.75 | 83.6 | 41.8 | 69.55 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
19 | 苏袁逸 | 男 | 183513 | 美罗中学 | 57.25 | 28.625 | 84.4 | 42.2 | 70.825 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
20 | 万美 | 女 | 183514 | 乡镇学校(美罗中学、小河坝中学各1名) | 66.75 | 33.375 | 83.2 | 41.6 | 74.975 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
21 | 王静 | 女 | 183514 | 乡镇学校(美罗中学、小河坝中学各1名) | 66 | 33 | 82.8 | 41.4 | 74.4 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
22 | 汪琪杰 | 男 | 183517 | 美罗中学 | 57.5 | 28.75 | 82.6 | 41.3 | 70.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
23 | 黎敏雪 | 女 | 183519 | 小河坝中学 | 65 | 32.5 | 86.4 | 43.2 | 75.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
24 | 刘润伊 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 67.75 | 33.875 | 86.8 | 43.4 | 77.275 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
25 | 杨耀红 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 67.5 | 33.75 | 86.4 | 43.2 | 76.95 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
26 | 黄露 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 65.75 | 32.875 | 84.7 | 42.35 | 75.225 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
27 | 邹梦 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 67.25 | 33.625 | 82.6 | 41.3 | 74.925 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
28 | 彭林敏 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 63.75 | 31.875 | 84.3 | 42.15 | 74.025 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
29 | 王池 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 62.5 | 31.25 | 85.3 | 42.65 | 73.9 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
30 | 王珊 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 63.5 | 31.75 | 83.3 | 41.65 | 73.4 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
31 | 苟宇桃 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 62.5 | 31.25 | 83.9 | 41.95 | 73.2 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
32 | 李阳 | 女 | 183520 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 62 | 31 | 83.8 | 41.9 | 72.9 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
33 | 刘艳 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 70 | 35 | 85 | 42.5 | 77.5 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
34 | 刘梨枫 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 68.75 | 34.375 | 84.7 | 42.35 | 76.725 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
35 | 穆雨露 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 66.25 | 33.125 | 86.6 | 43.3 | 76.425 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
36 | 钟睿 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 64.75 | 32.375 | 87.8 | 43.9 | 76.275 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
37 | 蔡李双 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 61.75 | 30.875 | 87.2 | 43.6 | 74.475 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
38 | 杨雪梅 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 64.75 | 32.375 | 83.9 | 41.95 | 74.325 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
39 | 山钦清 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 63.75 | 31.875 | 84.6 | 42.3 | 74.175 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
40 | 黄建也 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 62.25 | 31.125 | 83.7 | 41.85 | 72.975 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
41 | 杨敏蝶 | 女 | 183521 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 62.25 | 31.125 | 79.3 | 39.65 | 70.775 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
42 | 刘玉英 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 70.5 | 35.25 | 83.8 | 41.9 | 77.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
43 | 廖冬梅 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 66.5 | 33.25 | 86.2 | 43.1 | 76.35 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
44 | 代孟和 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 66.25 | 33.125 | 86.4 | 43.2 | 76.325 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
45 | 赵梦雨 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 67 | 33.5 | 85.4 | 42.7 | 76.2 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
46 | 熊茜 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 68.25 | 34.125 | 83.4 | 41.7 | 75.825 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
47 | 张雪梅 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 69.25 | 34.625 | 82.2 | 41.1 | 75.725 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
48 | 文凯丽 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 70 | 35 | 80.2 | 40.1 | 75.1 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
49 | 刘振 | 男 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 66.5 | 33.25 | 83.6 | 41.8 | 75.05 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
50 | 杨贝贝 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 65.25 | 32.625 | 84.4 | 42.2 | 74.825 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
51 | 陈微眉 | 女 | 183522 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2名) | 67.5 | 33.75 | 81.8 | 40.9 | 74.65 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
52 | 张情毅 | 男 | 183523 | 乡镇学校(田湾乡、草科乡中心校各1名) | 59.5 | 29.75 | 84 | 42 | 71.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
53 | 李玲碧 | 女 | 183523 | 乡镇学校(田湾乡、草科乡中心校各1名) | 59 | 29.5 | 83 | 41.5 | 71 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
54 | 苏利苹 | 女 | 183524 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 59.75 | 29.875 | 85.6 | 42.8 | 72.675 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
55 | 廖武雪 | 女 | 183524 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 60.25 | 30.125 | 84.2 | 42.1 | 72.225 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
56 | 钱园 | 女 | 183524 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 60.5 | 30.25 | 83.8 | 41.9 | 72.15 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
57 | 穆婷婷 | 女 | 183524 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 54.25 | 27.125 | 85.4 | 42.7 | 69.825 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
58 | 曲小芳 | 女 | 183524 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 54.25 | 27.125 | 80.6 | 40.3 | 67.425 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
59 | 石丽君 | 女 | 183524 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 56 | 28 | 78.4 | 39.2 | 67.2 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
60 | 汪润 | 女 | 183524 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 52.5 | 26.25 | 81.4 | 40.7 | 66.95 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
61 | 李东新 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 68 | 34 | 85.8 | 42.9 | 76.9 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
62 | 黄壕剑 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 68.25 | 34.125 | 80.6 | 40.3 | 74.425 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
63 | 毛彪 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 62.5 | 31.25 | 84.2 | 42.1 | 73.35 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
64 | 喻振邦 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 61.5 | 30.75 | 85.2 | 42.6 | 73.35 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
65 | 张蛟 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 68.75 | 34.375 | 77.4 | 38.7 | 73.075 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
66 | 邓进军 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 63.5 | 31.75 | 81.4 | 40.7 | 72.45 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
67 | 唐诗翰 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 60.25 | 30.125 | 83.4 | 41.7 | 71.825 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
68 | 杨奥 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 62.25 | 31.125 | 80.8 | 40.4 | 71.525 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
69 | 毛锦双 | 男 | 183525 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡中心校各2名;擦罗乡、栗子坪乡中心校各3名) | 59.75 | 29.875 | 83 | 41.5 | 71.375 | 11 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
70 | 钟跃轩 | 女 | 183526 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 69.75 | 34.875 | 88 | 44 | 78.875 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
71 | 周玉 | 女 | 183526 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 71.75 | 35.875 | 85.8 | 42.9 | 78.775 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
72 | 李旷 | 女 | 183526 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 71.25 | 35.625 | 84.8 | 42.4 | 78.025 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
73 | 岑玉洁 | 女 | 183526 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 66 | 33 | 89 | 44.5 | 77.5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
74 | 高乾 | 女 | 183526 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 67.25 | 33.625 | 87.2 | 43.6 | 77.225 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
75 | 高仕琼 | 女 | 183526 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 68 | 34 | 84.6 | 42.3 | 76.3 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
76 | 黄秋娇 | 女 | 183526 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡中心校各2名;栗子坪乡中心校1名) | 63.5 | 31.75 | 86.2 | 43.1 | 74.85 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
77 | 吴梦月 | 女 | 183527 | 乡镇幼儿园(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡各2名) | 63.75 | 31.875 | 87 | 43.5 | 75.375 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
78 | 陈诗梅 | 女 | 183527 | 乡镇幼儿园(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡各2名) | 65.5 | 32.75 | 82.6 | 41.3 | 74.05 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
79 | 王小乐 | 女 | 183527 | 乡镇幼儿园(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡各2名) | 59 | 29.5 | 86.6 | 43.3 | 72.8 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
80 | 王潇 | 女 | 183527 | 乡镇幼儿园(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡各2名) | 57 | 28.5 | 87.8 | 43.9 | 72.4 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
81 | 陈奕霖 | 女 | 183527 | 乡镇幼儿园(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡各2名) | 57.25 | 28.625 | 86.8 | 43.4 | 72.025 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
82 | 杨庆燕 | 女 | 183527 | 乡镇幼儿园(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡各2名) | 57.5 | 28.75 | 86.4 | 43.2 | 71.95 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
83 | 凃雅丹 | 女 | 183527 | 乡镇幼儿园(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡各2名) | 58.25 | 29.125 | 83.8 | 41.9 | 71.025 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
84 | 钟玉莲 | 女 | 183528 | 石棉县幼儿园 | 70 | 35 | 86.2 | 43.1 | 78.1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
85 | 李丹丹 | 女 | 183528 | 石棉县幼儿园 | 65.75 | 32.875 | 84.4 | 42.2 | 75.075 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
86 | 陈笑玉 | 女 | 183528 | 石棉县幼儿园 | 66.25 | 33.125 | 83.2 | 41.6 | 74.725 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073