您好! 欢迎来到中南人才测评中心(第三方命题专家)
帮助优秀组织提高人事决策准确性

全国服务热线:15364068073

讯中心

当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->财政局基层岗位面试成绩公告

财政局基层岗位面试成绩公告

2018-11-14

抽签号 姓名 总分 排名 岗位
18 张倩 87.4 1 财会岗
4 刘雅 85 2 财会岗
10 杨磊 84 3 财会岗
5 黄聂健彪 83.8 4 财会岗
17 黄一鸣 82 5 财会岗
11 魏燕 81.8 6 财会岗
19 张琪 81.6 7 财会岗
14 余敏 81.4 8 财会岗
9 黄佩茜 81.4 9 财会岗
1 曾潇潇 81.4 9 财会岗
13 陶小璇 79.6 11 财会岗
2 李慧 78.4 12 财会岗
6 吴悠 78.4 12 财会岗
15 凌凰 77 14 财会岗
8 蔡思琪 75 15 财会岗
20 王添 68.4 16 财会岗
16 高雨亮 60.4 17 财会岗
12 桂艺文 60.4 17 财会岗
3 王亚 60 19 财会岗
7 邓安琪 0 20 财会岗
2 杨金保 87.6 1 后勤服务岗
4 张晨 85.4 2 后勤服务岗
1 林尧 67.8 3 后勤服务岗
 

 

扫一扫在手机打开当前页

Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.

湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001   网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073